NIFTY Bank Historical Returns
NIFTY Bank Monthly Returns
Month-wise returns of the NIFTY Bank from 2011 to 2026. Positive months are shown in green and negative months in red.
Manas Money market research
Data from 2011| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.05% | +1.54% | -16.94% | +9.13% | -1.14% | +6.09% | -0.48% | +1.33% | -5.85% | -0.49% | — | — | -8.75% |
| 2025 | -2.50% | -2.51% | +6.66% | +6.83% | +1.20% | +2.80% | -2.36% | -4.12% | +1.83% | +5.75% | +3.42% | -0.29% | +17.15% |
| 2024 | -4.75% | +0.27% | +2.18% | +4.82% | -0.84% | +6.86% | -1.51% | -0.39% | +3.17% | -2.84% | +1.13% | -2.30% | +5.32% |
| 2023 | -5.42% | -0.95% | +0.84% | +6.46% | +2.07% | +1.40% | +2.02% | -3.64% | +1.35% | -3.90% | +3.82% | +8.57% | +12.34% |
| 2022 | +7.03% | -4.66% | +0.46% | -0.78% | -1.66% | -5.81% | +12.17% | +5.46% | -2.29% | +6.93% | +4.66% | -0.57% | +21.15% |
| 2021 | -2.23% | +13.87% | -4.31% | -1.57% | +8.37% | -2.12% | -0.54% | +5.32% | +2.75% | +4.52% | -8.74% | -0.60% | +13.49% |
| 2020 | -4.13% | -5.47% | -34.32% | +12.49% | -10.39% | +10.74% | +1.26% | +9.77% | -9.69% | +11.42% | +23.88% | +5.59% | -2.79% |
| 2019 | +0.50% | -1.85% | +13.58% | -2.18% | +5.41% | -0.86% | -7.17% | -5.02% | +6.11% | +3.31% | +6.25% | +0.67% | +18.41% |
| 2018 | +7.20% | -8.30% | -3.36% | +5.23% | +5.58% | -2.20% | +5.31% | +1.07% | -10.48% | +0.13% | +6.80% | +1.11% | +6.35% |
| 2017 | +7.36% | +5.60% | +4.06% | +4.26% | +4.77% | -0.91% | +8.15% | -3.13% | -1.09% | +4.02% | +1.25% | +0.82% | +40.50% |
| 2016 | -8.27% | -10.15% | +15.74% | +4.05% | +4.92% | +1.78% | +5.67% | +4.40% | -2.54% | +1.23% | -4.59% | -2.42% | +7.42% |
| 2015 | +5.91% | -0.77% | -7.54% | +0.72% | +2.09% | -2.27% | +2.37% | -8.45% | +0.41% | +0.80% | +0.44% | -2.92% | -9.68% |
| 2014 | -10.08% | +5.15% | +18.37% | +0.89% | +15.07% | +3.03% | +0.17% | +3.10% | -2.21% | +10.74% | +8.61% | +1.21% | +64.57% |
| 2013 | +1.88% | -9.61% | -1.09% | +10.56% | -0.68% | -6.88% | -13.79% | -9.65% | +6.28% | +19.29% | -2.78% | +2.07% | -8.73% |
| 2012 | +24.48% | +4.99% | -1.93% | +0.63% | -8.13% | +9.53% | +0.42% | -3.79% | +14.68% | -1.64% | +7.90% | +2.59% | +56.54% |
| 2011 | — | — | — | -1.89% | -4.03% | +2.03% | -3.12% | -12.49% | -0.68% | +5.51% | -14.27% | -6.95% | — |
Monthly returns are measured from one month-end close to the next. Annual returns are compounded from the monthly returns (not added), and the current year is shown as year-to-date. A dash (—) means data is not available for that month.
NIFTY Bank Historical Data
Day-wise open, high, low, close and volume for the last one year. Click a column header to sort — click again to reverse the order.
| 27-10-2026 | 53,974.90 | 54,420.70 | 54,654.05 | 53,957.30 | 393.88M | -0.72% |
| 26-10-2026 | 54,366.70 | 54,250.30 | 54,392.50 | 53,777.50 | 262.91M | +0.15% |
| 23-10-2026 | 54,287.35 | 54,965.75 | 54,990.50 | 53,942.35 | 308.56M | -1.16% |
| 22-10-2026 | 54,925.70 | 54,734.45 | 55,134.45 | 54,459.35 | 349.53M | -0.09% |
| 21-10-2026 | 54,976.90 | 55,707.85 | 55,867.45 | 54,696.45 | 389.11M | -0.92% |
| 19-10-2026 | 55,488.10 | 55,827.45 | 55,883.70 | 55,331.10 | 522.36M | -0.64% |
| 16-10-2026 | 55,844.00 | 55,927.15 | 55,989.55 | 55,526.30 | 572.33M | +0.06% |
| 15-10-2026 | 55,810.50 | 55,445.75 | 56,065.50 | 55,279.00 | 903.24M | +0.89% |
| 14-10-2026 | 55,316.00 | 55,406.70 | 55,644.70 | 55,168.20 | 318.81M | -0.30% |
| 13-10-2026 | 55,481.05 | 54,907.55 | 55,551.75 | 54,735.95 | 181.13M | +1.03% |
| 12-10-2026 | 54,918.00 | 55,350.15 | 55,416.45 | 54,708.80 | 164.30M | -0.61% |
| 09-10-2026 | 55,256.65 | 54,746.25 | 55,419.30 | 54,617.20 | 165.50M | +1.36% |
| 08-10-2026 | 54,515.05 | 55,042.90 | 55,043.00 | 54,383.15 | 224.93M | -0.98% |
| 07-10-2026 | 55,055.55 | 54,968.70 | 55,340.70 | 54,636.20 | 267.70M | -0.13% |
| 06-10-2026 | 55,128.40 | 54,901.30 | 55,201.00 | 54,834.75 | 214.77M | +0.76% |
| 05-10-2026 | 54,714.10 | 54,840.65 | 55,192.65 | 54,370.60 | 263.11M | +0.48% |
| 01-10-2026 | 54,450.75 | 54,583.05 | 55,091.45 | 54,066.60 | 304.39M | -0.33% |
| 30-09-2026 | 54,633.05 | 54,175.90 | 55,135.50 | 54,174.30 | 282.55M | +0.69% |
| 29-09-2026 | 54,259.95 | 54,283.60 | 54,405.30 | 53,785.70 | 385.56M | -0.39% |
| 28-09-2026 | 54,471.65 | 55,347.80 | 55,390.10 | 54,437.70 | 258.20M | -1.99% |
| 25-09-2026 | 55,580.40 | 55,373.75 | 55,762.60 | 55,373.75 | 145.85M | +0.26% |
| 24-09-2026 | 55,438.50 | 55,710.60 | 55,918.40 | 55,341.20 | 261.91M | -1.96% |
| 23-09-2026 | 56,548.90 | 56,209.65 | 56,623.80 | 56,209.65 | 203.15M | +0.59% |
| 22-09-2026 | 56,215.55 | 56,489.90 | 56,671.10 | 56,106.95 | 130.69M | -0.45% |
| 21-09-2026 | 56,470.65 | 56,361.90 | 56,668.20 | 56,269.55 | 157.66M | +0.20% |
| 18-09-2026 | 56,358.70 | 56,172.85 | 56,497.45 | 56,073.55 | 237.80M | +0.54% |
| 17-09-2026 | 56,055.75 | 56,126.60 | 56,570.45 | 56,038.50 | 187.80M | -0.42% |
| 16-09-2026 | 56,292.45 | 56,007.65 | 56,368.70 | 55,812.20 | 335.51M | +0.89% |
| 15-09-2026 | 55,794.75 | 56,884.25 | 56,996.35 | 55,794.75 | 253.16M | -1.43% |
| 11-09-2026 | 56,606.55 | 55,970.15 | 56,645.85 | 55,699.45 | 358.54M | +0.24% |
| 10-09-2026 | 56,471.95 | 56,262.75 | 56,575.15 | 56,231.85 | 182.87M | +0.31% |
| 09-09-2026 | 56,295.55 | 56,498.85 | 56,743.05 | 56,295.55 | 186.03M | -0.85% |
| 08-09-2026 | 56,777.55 | 56,990.40 | 57,044.00 | 56,720.45 | 145.77M | -0.54% |
| 07-09-2026 | 57,088.30 | 57,343.30 | 57,426.85 | 57,002.95 | 130.22M | -0.49% |
| 04-09-2026 | 57,369.65 | 57,492.65 | 57,677.15 | 57,324.55 | 133.22M | -0.02% |
| 03-09-2026 | 57,380.60 | 57,497.85 | 57,753.60 | 57,380.60 | 213.23M | +0.36% |
| 02-09-2026 | 57,172.00 | 57,006.45 | 57,221.10 | 56,823.20 | 198.86M | -0.41% |
| 01-09-2026 | 57,409.60 | 57,560.30 | 57,766.25 | 57,150.70 | 198.51M | -1.06% |
| 31-08-2026 | 58,024.95 | 57,353.75 | 58,024.95 | 57,187.35 | 309.19M | +0.92% |
| 28-08-2026 | 57,496.30 | 57,429.75 | 57,596.40 | 57,264.00 | 165.02M | -0.02% |
| 27-08-2026 | 57,509.95 | 57,985.00 | 58,012.40 | 57,509.95 | 193.61M | -0.47% |
| 26-08-2026 | 57,783.75 | 57,628.65 | 57,996.05 | 57,611.85 | 170.63M | +0.47% |
| 25-08-2026 | 57,514.20 | 57,360.65 | 57,653.85 | 57,231.25 | 198.85M | -0.02% |
| 24-08-2026 | 57,525.95 | 57,828.15 | 57,873.75 | 57,245.95 | 148.62M | -0.41% |
| 21-08-2026 | 57,761.95 | 57,613.20 | 57,772.45 | 57,481.55 | 147.50M | +0.46% |
| 20-08-2026 | 57,495.90 | 57,507.65 | 57,702.95 | 57,431.80 | 135.31M | +0.45% |
| 19-08-2026 | 57,239.75 | 57,260.65 | 57,356.85 | 57,001.75 | 139.40M | -0.04% |
| 18-08-2026 | 57,262.40 | 57,325.55 | 57,584.70 | 57,217.60 | 129.69M | -0.41% |
| 17-08-2026 | 57,497.80 | 57,418.30 | 57,757.25 | 57,119.60 | 155.57M | +0.01% |
| 14-08-2026 | 57,491.10 | 57,589.75 | 57,681.45 | 57,380.45 | 144.91M | -0.25% |
| 13-08-2026 | 57,635.25 | 57,799.15 | 57,799.15 | 57,548.60 | 144.73M | -0.43% |
| 12-08-2026 | 57,885.85 | 57,391.80 | 57,885.85 | 57,254.00 | 269.65M | +0.77% |
| 11-08-2026 | 57,446.25 | 57,604.35 | 57,607.25 | 57,158.10 | 162.32M | -0.42% |
| 10-08-2026 | 57,686.95 | 57,812.30 | 58,015.85 | 57,527.75 | 172.01M | -0.10% |
| 07-08-2026 | 57,746.45 | 57,882.00 | 57,994.45 | 57,686.55 | 180.04M | -0.55% |
| 06-08-2026 | 58,063.65 | 57,815.00 | 58,076.85 | 57,714.70 | 211.70M | +0.56% |
| 05-08-2026 | 57,739.95 | 57,810.05 | 57,931.85 | 57,456.35 | 240.35M | -0.29% |
| 04-08-2026 | 57,907.20 | 58,068.95 | 58,068.95 | 57,352.65 | 168.68M | -0.58% |
| 03-08-2026 | 58,247.95 | 57,569.60 | 58,247.95 | 57,465.95 | 152.66M | +1.72% |
| 31-07-2026 | 57,264.85 | 57,225.90 | 57,411.25 | 57,139.60 | 158.79M | +0.21% |
| 30-07-2026 | 57,147.50 | 57,127.05 | 57,236.65 | 56,768.60 | 202.89M | -0.10% |
| 29-07-2026 | 57,205.90 | 57,126.60 | 57,315.95 | 56,939.35 | 176.19M | +0.79% |
| 28-07-2026 | 56,755.60 | 56,883.55 | 57,054.20 | 56,672.40 | 282.56M | -0.58% |
| 27-07-2026 | 57,087.20 | 57,116.80 | 57,330.05 | 56,928.65 | 398.39M | +0.69% |
| 24-07-2026 | 56,693.50 | 56,169.40 | 56,831.45 | 56,023.60 | 218.02M | +0.18% |
| 23-07-2026 | 56,592.00 | 56,796.95 | 56,930.15 | 56,374.75 | 194.92M | -0.94% |
| 22-07-2026 | 57,126.80 | 57,768.40 | 57,824.00 | 56,970.60 | 308.52M | -1.23% |
| 21-07-2026 | 57,835.35 | 57,853.75 | 58,228.65 | 57,803.85 | 312.60M | -0.19% |
| 20-07-2026 | 57,945.00 | 57,738.25 | 58,111.00 | 57,533.10 | 540.53M | -0.98% |
| 17-07-2026 | 58,521.40 | 57,662.00 | 58,596.85 | 57,542.15 | 251.87M | +1.63% |
| 16-07-2026 | 57,582.25 | 57,831.10 | 57,931.30 | 57,420.15 | 171.39M | -0.30% |
| 15-07-2026 | 57,757.85 | 57,643.75 | 58,148.80 | 57,545.20 | 230.97M | +0.51% |
| 14-07-2026 | 57,462.30 | 57,832.55 | 57,840.05 | 57,286.90 | 206.83M | -1.15% |
| 13-07-2026 | 58,131.45 | 57,616.70 | 58,219.90 | 57,492.05 | 210.29M | +0.15% |
| 10-07-2026 | 58,045.90 | 57,592.50 | 58,251.95 | 57,576.70 | 235.61M | +1.39% |
| 09-07-2026 | 57,252.45 | 56,871.00 | 57,464.20 | 56,867.30 | 231.57M | +0.90% |
| 08-07-2026 | 56,742.60 | 57,918.25 | 58,075.60 | 56,549.40 | 304.87M | -2.51% |
| 07-07-2026 | 58,200.70 | 58,567.85 | 58,581.10 | 58,110.10 | 261.92M | -0.16% |
| 06-07-2026 | 58,291.50 | 57,983.90 | 58,477.30 | 57,938.65 | 284.45M | +0.61% |
| 03-07-2026 | 57,938.50 | 58,343.25 | 58,343.25 | 57,799.05 | 326.27M | -0.16% |
| 02-07-2026 | 58,031.65 | 58,134.50 | 58,396.10 | 57,884.60 | 273.28M | -0.00% |
| 01-07-2026 | 58,033.05 | 57,573.35 | 58,134.15 | 57,487.85 | 260.45M | +0.85% |
| 30-06-2026 | 57,542.90 | 58,011.95 | 58,011.95 | 57,456.65 | 398.66M | -0.32% |
| 29-06-2026 | 57,727.35 | 58,191.45 | 58,318.05 | 57,637.25 | 529.81M | -0.77% |
| 25-06-2026 | 58,177.05 | 58,493.85 | 58,706.05 | 58,109.85 | 296.55M | +0.05% |
| 24-06-2026 | 58,150.35 | 57,074.90 | 58,256.35 | 57,074.90 | 283.23M | +1.69% |
| 23-06-2026 | 57,183.75 | 57,886.75 | 57,970.90 | 57,078.45 | 267.19M | -1.30% |
| 22-06-2026 | 57,935.60 | 57,906.90 | 58,009.10 | 57,720.10 | 293.50M | +0.43% |
| 19-06-2026 | 57,685.75 | 57,754.95 | 57,804.90 | 57,464.55 | 285.77M | -0.48% |
| 18-06-2026 | 57,963.80 | 57,596.45 | 58,021.25 | 57,583.20 | 409.62M | +0.66% |
| 17-06-2026 | 57,585.05 | 57,434.05 | 57,646.15 | 57,222.40 | 583.42M | +0.50% |
| 16-06-2026 | 57,297.15 | 57,320.10 | 57,399.70 | 57,076.25 | 375.45M | +0.17% |
| 15-06-2026 | 57,198.80 | 57,679.65 | 57,804.50 | 57,119.20 | 350.70M | +0.68% |
| 12-06-2026 | 56,814.80 | 55,934.10 | 56,867.10 | 55,726.55 | 337.39M | +2.97% |
| 11-06-2026 | 55,176.75 | 54,779.65 | 55,600.15 | 54,753.15 | 339.38M | +0.14% |
| 10-06-2026 | 55,100.30 | 55,110.50 | 55,555.85 | 55,026.15 | 343.15M | -0.17% |
| 09-06-2026 | 55,194.50 | 54,265.00 | 55,318.35 | 54,242.30 | 409.68M | +2.09% |
| 08-06-2026 | 54,063.75 | 53,853.45 | 54,455.20 | 53,843.30 | 299.39M | -0.79% |
| 05-06-2026 | 54,496.25 | 54,405.20 | 54,865.50 | 54,140.60 | 368.96M | +0.35% |
| 04-06-2026 | 54,307.85 | 53,918.85 | 54,461.00 | 53,829.40 | 273.68M | +0.22% |
| 03-06-2026 | 54,185.95 | 53,541.10 | 54,299.35 | 53,027.15 | 339.08M | +0.88% |
| 02-06-2026 | 53,714.65 | 53,265.10 | 53,933.55 | 53,121.85 | 406.40M | +0.13% |
| 01-06-2026 | 53,643.10 | 54,403.85 | 54,582.75 | 53,470.00 | 322.91M | -1.10% |
| 29-05-2026 | 54,239.20 | 54,748.30 | 55,184.45 | 54,116.15 | 1.04B | -1.12% |
| 27-05-2026 | 54,853.85 | 54,992.95 | 55,221.70 | 54,738.60 | 268.05M | -0.43% |
| 26-05-2026 | 55,092.90 | 55,311.80 | 55,536.80 | 54,979.75 | 321.27M | -0.36% |
| 25-05-2026 | 55,293.65 | 54,610.55 | 55,405.20 | 54,590.70 | 262.42M | +2.29% |
| 22-05-2026 | 54,055.35 | 53,483.85 | 54,213.05 | 53,483.55 | 229.34M | +1.15% |
| 21-05-2026 | 53,439.40 | 53,963.10 | 54,109.15 | 53,156.15 | 285.52M | -0.23% |
| 20-05-2026 | 53,562.20 | 53,015.70 | 53,640.90 | 52,836.10 | 221.45M | +0.29% |
| 19-05-2026 | 53,409.15 | 53,553.75 | 53,770.65 | 53,337.05 | 267.77M | -0.24% |
| 18-05-2026 | 53,537.00 | 53,282.15 | 53,667.55 | 52,783.45 | 311.84M | -0.32% |
| 15-05-2026 | 53,710.35 | 54,207.75 | 54,325.45 | 53,628.30 | 315.13M | -0.77% |
| 14-05-2026 | 54,128.95 | 53,639.50 | 54,393.75 | 53,191.60 | 311.81M | +1.26% |
| 13-05-2026 | 53,456.15 | 53,600.40 | 54,103.90 | 53,194.25 | 305.89M | -0.18% |
| 12-05-2026 | 53,555.20 | 54,178.40 | 54,365.45 | 53,457.50 | 364.37M | -1.63% |
| 11-05-2026 | 54,439.90 | 54,832.45 | 55,002.45 | 54,360.70 | 486.83M | -1.57% |
| 08-05-2026 | 55,310.55 | 55,783.95 | 55,797.70 | 55,062.50 | 429.52M | -1.31% |
| 07-05-2026 | 56,047.40 | 56,114.00 | 56,334.15 | 55,783.20 | 463.46M | +0.12% |
| 06-05-2026 | 55,981.05 | 55,113.40 | 56,078.80 | 54,587.20 | 653.26M | +2.63% |
| 05-05-2026 | 54,547.05 | 54,691.30 | 54,888.55 | 54,221.65 | 379.76M | -0.60% |
| 04-05-2026 | 54,878.50 | 54,937.90 | 55,602.30 | 54,723.50 | 282.61M | +0.03% |
| 30-04-2026 | 54,863.35 | 54,880.65 | 55,111.60 | 54,440.25 | 299.01M | -0.98% |
| 29-04-2026 | 55,403.60 | 55,634.50 | 56,178.75 | 55,290.50 | 313.10M | +0.01% |
| 28-04-2026 | 55,400.35 | 55,862.50 | 56,138.05 | 55,263.75 | 292.57M | -1.54% |
| 27-04-2026 | 56,264.30 | 56,162.60 | 56,474.95 | 55,911.10 | 235.49M | +0.31% |
| 24-04-2026 | 56,089.75 | 56,170.20 | 56,460.50 | 55,750.40 | 241.21M | -0.38% |
| 23-04-2026 | 56,305.00 | 56,608.95 | 56,868.70 | 56,217.15 | 336.31M | -1.43% |
| 22-04-2026 | 57,124.45 | 57,163.35 | 57,438.20 | 57,002.15 | 261.93M | -0.43% |
| 21-04-2026 | 57,371.45 | 56,823.60 | 57,456.30 | 56,696.30 | 281.41M | +1.39% |
| 20-04-2026 | 56,582.35 | 56,704.05 | 57,085.10 | 56,356.55 | 596.14M | +0.03% |
| 17-04-2026 | 56,565.70 | 56,072.40 | 56,628.70 | 55,841.65 | 290.56M | +0.85% |
| 16-04-2026 | 56,086.40 | 56,657.25 | 56,834.25 | 55,898.25 | 402.20M | -0.38% |
| 15-04-2026 | 56,301.95 | 56,343.45 | 56,786.25 | 56,109.20 | 268.00M | +1.25% |
| 13-04-2026 | 55,605.05 | 54,646.00 | 55,752.65 | 54,356.20 | 303.60M | -0.55% |
| 10-04-2026 | 55,912.75 | 55,182.25 | 55,978.50 | 55,145.25 | 281.03M | +1.99% |
| 09-04-2026 | 54,821.70 | 55,505.95 | 55,583.10 | 54,626.85 | 298.79M | -1.58% |
| 08-04-2026 | 55,703.90 | 54,904.45 | 55,778.25 | 54,797.50 | 443.56M | +5.67% |
| 07-04-2026 | 52,716.25 | 52,258.70 | 52,778.20 | 51,868.45 | 279.73M | +0.20% |
| 06-04-2026 | 52,609.10 | 51,747.60 | 52,704.55 | 51,111.10 | 355.03M | +2.06% |
| 02-04-2026 | 51,548.75 | 50,625.65 | 51,731.95 | 49,954.85 | 339.19M | +0.19% |
| 01-04-2026 | 51,448.65 | 51,433.90 | 52,025.85 | 51,133.55 | 370.08M | +2.33% |
| 30-03-2026 | 50,275.35 | 51,527.90 | 51,624.50 | 50,105.25 | 564.85M | -3.82% |
| 27-03-2026 | 52,274.60 | 53,244.25 | 53,292.50 | 52,211.20 | 652.96M | -2.67% |
| 25-03-2026 | 53,708.10 | 53,024.75 | 54,146.15 | 53,024.75 | 348.62M | +2.10% |
| 24-03-2026 | 52,605.65 | 52,384.80 | 52,949.15 | 51,827.50 | 340.58M | +2.27% |
| 23-03-2026 | 51,437.75 | 52,576.10 | 52,665.30 | 51,323.60 | 397.27M | -3.72% |
| 20-03-2026 | 53,427.05 | 53,548.20 | 54,382.45 | 53,297.55 | 403.46M | -0.04% |
| 19-03-2026 | 53,451.00 | 53,474.55 | 54,150.30 | 53,240.60 | 395.35M | -3.39% |
| 18-03-2026 | 55,326.05 | 54,927.05 | 55,554.15 | 54,689.10 | 223.22M | +0.82% |
| 17-03-2026 | 54,876.00 | 54,649.10 | 54,996.00 | 54,113.15 | 277.12M | +0.85% |
| 16-03-2026 | 54,413.40 | 53,721.50 | 54,664.15 | 53,258.15 | 390.20M | +1.22% |
| 13-03-2026 | 53,757.85 | 54,592.05 | 54,713.75 | 53,675.70 | 327.50M | -2.44% |
| 12-03-2026 | 55,100.95 | 55,008.20 | 55,636.95 | 54,760.55 | 311.27M | -1.14% |
| 11-03-2026 | 55,735.75 | 56,790.40 | 56,938.40 | 55,631.95 | 261.03M | -2.13% |
| 10-03-2026 | 56,950.80 | 56,583.85 | 57,097.05 | 56,387.20 | 346.82M | +1.66% |
| 09-03-2026 | 56,019.80 | 56,121.40 | 56,274.15 | 55,270.60 | 374.10M | -3.05% |
| 06-03-2026 | 57,783.25 | 58,629.60 | 58,807.15 | 57,696.40 | 256.86M | -2.15% |
| 05-03-2026 | 59,055.85 | 59,008.25 | 59,274.35 | 58,506.40 | 273.53M | +0.51% |
| 04-03-2026 | 58,755.25 | 58,447.15 | 59,058.40 | 58,393.55 | 363.10M | -1.81% |
| 02-03-2026 | 59,839.65 | 59,204.30 | 60,177.50 | 59,148.00 | 387.10M | -1.14% |
| 27-02-2026 | 60,529.00 | 61,057.45 | 61,086.45 | 60,438.95 | 369.23M | -1.08% |
| 26-02-2026 | 61,187.70 | 61,193.90 | 61,284.75 | 60,813.30 | 602.73M | +0.24% |
| 25-02-2026 | 61,043.35 | 61,175.05 | 61,317.55 | 60,816.75 | 321.65M | -0.01% |
| 24-02-2026 | 61,047.30 | 61,392.10 | 61,435.65 | 60,801.85 | 587.73M | -0.35% |
| 23-02-2026 | 61,264.25 | 61,145.55 | 61,517.80 | 61,029.15 | 841.88M | +0.15% |
| 20-02-2026 | 61,172.00 | 60,627.85 | 61,360.50 | 60,562.35 | 219.80M | +0.71% |
| 19-02-2026 | 60,739.55 | 61,660.85 | 61,678.80 | 60,592.90 | 190.64M | -1.32% |
| 18-02-2026 | 61,550.80 | 61,255.35 | 61,596.85 | 61,100.90 | 218.06M | +0.62% |
| 17-02-2026 | 61,174.00 | 60,821.15 | 61,241.60 | 60,560.00 | 264.04M | +0.37% |
| 16-02-2026 | 60,949.10 | 59,947.80 | 61,011.30 | 59,861.10 | 168.63M | +1.27% |
| 13-02-2026 | 60,186.65 | 60,504.40 | 60,621.90 | 60,073.55 | 236.60M | -0.91% |
| 12-02-2026 | 60,739.75 | 60,786.15 | 60,864.40 | 60,597.65 | 267.00M | -0.01% |
| 11-02-2026 | 60,745.35 | 60,670.25 | 60,779.95 | 60,444.65 | 235.12M | +0.20% |
| 10-02-2026 | 60,626.40 | 60,740.80 | 60,797.55 | 60,531.55 | 215.86M | -0.07% |
| 09-02-2026 | 60,669.35 | 60,805.20 | 60,876.20 | 60,495.70 | 263.38M | +0.91% |
| 06-02-2026 | 60,120.55 | 59,967.10 | 60,149.90 | 59,644.55 | 204.84M | +0.09% |
| 05-02-2026 | 60,063.65 | 60,315.35 | 60,328.30 | 59,881.05 | 231.38M | -0.29% |
| 04-02-2026 | 60,238.15 | 60,163.35 | 60,389.40 | 59,891.75 | 255.63M | +0.33% |
| 03-02-2026 | 60,041.30 | 61,411.20 | 61,764.85 | 59,793.20 | 368.35M | +2.43% |
| 02-02-2026 | 58,619.00 | 58,239.30 | 58,687.05 | 57,829.85 | 282.47M | +0.35% |
| 01-02-2026 | 58,417.20 | 59,607.65 | 59,865.70 | 57,783.20 | 204.31M | -2.00% |
| 30-01-2026 | 59,610.45 | 59,542.25 | 59,906.90 | 59,501.80 | 317.80M | -0.58% |
| 29-01-2026 | 59,957.85 | 59,416.25 | 60,060.70 | 59,339.00 | 617.36M | +0.60% |
| 28-01-2026 | 59,598.80 | 59,575.65 | 59,699.90 | 59,240.10 | 289.25M | +0.66% |
| 27-01-2026 | 59,205.45 | 58,366.05 | 59,436.80 | 58,121.60 | 388.81M | +1.25% |
| 23-01-2026 | 58,473.10 | 59,305.15 | 59,400.15 | 58,346.25 | 323.38M | -1.23% |
| 22-01-2026 | 59,200.10 | 59,194.25 | 59,573.10 | 58,823.05 | 300.68M | +0.68% |
| 21-01-2026 | 58,800.30 | 59,142.00 | 59,447.35 | 58,278.60 | 331.73M | -1.02% |
| 20-01-2026 | 59,404.20 | 59,851.40 | 59,993.50 | 59,283.95 | 396.05M | -0.81% |
| 19-01-2026 | 59,891.35 | 60,093.30 | 60,107.50 | 59,594.60 | 492.94M | -0.34% |
| 16-01-2026 | 60,095.15 | 59,590.35 | 60,235.15 | 59,510.50 | 478.08M | +0.86% |
| 14-01-2026 | 59,580.15 | 59,330.35 | 59,796.65 | 59,324.20 | 341.46M | +0.00% |
| 13-01-2026 | 59,578.80 | 59,767.55 | 59,767.55 | 59,312.05 | 224.17M | +0.22% |
| 12-01-2026 | 59,450.50 | 59,217.25 | 59,541.10 | 58,864.20 | 262.44M | +0.34% |
| 09-01-2026 | 59,251.55 | 59,558.15 | 59,739.65 | 59,154.20 | 272.50M | -0.73% |
| 08-01-2026 | 59,686.50 | 59,893.15 | 60,112.85 | 59,564.80 | 312.85M | -0.51% |
| 07-01-2026 | 59,990.85 | 60,039.70 | 60,065.40 | 59,760.65 | 376.31M | -0.21% |
| 06-01-2026 | 60,118.40 | 59,957.80 | 60,305.00 | 59,844.80 | 295.39M | +0.12% |
| 05-01-2026 | 60,044.20 | 60,360.40 | 60,437.35 | 59,859.80 | 318.53M | -0.18% |
| 02-01-2026 | 60,150.95 | 59,757.40 | 60,203.75 | 59,738.25 | 250.44M | +0.74% |
| 01-01-2026 | 59,711.55 | 59,674.80 | 59,743.20 | 59,569.65 | 71.83M | +0.22% |
| 31-12-2025 | 59,581.85 | 59,194.60 | 59,766.20 | 59,187.10 | 122.55M | +0.69% |
| 30-12-2025 | 59,171.25 | 58,885.95 | 59,272.70 | 58,737.60 | 295.72M | +0.41% |
| 29-12-2025 | 58,932.35 | 59,007.05 | 59,140.40 | 58,809.55 | 106.92M | -0.13% |
| 26-12-2025 | 59,011.35 | 59,092.85 | 59,180.65 | 58,947.05 | 72.91M | -0.29% |
| 24-12-2025 | 59,183.60 | 59,322.95 | 59,478.15 | 59,118.25 | 82.53M | -0.20% |
| 23-12-2025 | 59,299.55 | 59,334.35 | 59,402.35 | 59,216.75 | 91.78M | -0.01% |
| 22-12-2025 | 59,304.00 | 59,224.75 | 59,371.20 | 59,155.50 | 114.82M | +0.40% |
| 19-12-2025 | 59,069.20 | 59,047.40 | 59,140.55 | 58,897.50 | 179.05M | +0.27% |
| 18-12-2025 | 58,912.85 | 58,712.70 | 59,211.00 | 58,712.70 | 97.40M | -0.02% |
| 17-12-2025 | 58,926.75 | 59,072.80 | 59,127.20 | 58,801.40 | 132.70M | -0.18% |
| 16-12-2025 | 59,034.60 | 59,288.75 | 59,335.25 | 58,966.35 | 123.34M | -0.72% |
| 15-12-2025 | 59,461.80 | 59,053.70 | 59,533.00 | 59,052.30 | 125.23M | +0.12% |
| 12-12-2025 | 59,389.95 | 59,401.50 | 59,545.70 | 59,224.85 | 107.71M | +0.30% |
| 11-12-2025 | 59,209.85 | 58,966.20 | 59,423.35 | 58,799.90 | 96.94M | +0.42% |
| 10-12-2025 | 58,960.40 | 59,281.55 | 59,440.90 | 58,853.90 | 105.17M | -0.44% |
| 09-12-2025 | 59,222.35 | 58,918.85 | 59,358.25 | 58,878.45 | 137.80M | -0.03% |
| 08-12-2025 | 59,238.55 | 59,672.05 | 59,713.15 | 59,030.60 | 131.20M | -0.90% |
| 05-12-2025 | 59,777.20 | 59,133.20 | 59,806.60 | 59,106.55 | 119.48M | +0.82% |
| 04-12-2025 | 59,288.70 | 59,287.10 | 59,548.70 | 59,062.15 | 109.59M | -0.10% |
| 03-12-2025 | 59,348.25 | 59,158.70 | 59,414.90 | 58,925.70 | 166.40M | +0.13% |
| 02-12-2025 | 59,273.80 | 59,354.20 | 59,656.55 | 59,251.95 | 207.11M | -0.68% |
