NIFTY FMCG Historical Returns
NIFTY FMCG Monthly Returns
Month-wise returns of the NIFTY FMCG from 2011 to 2026. Positive months are shown in green and negative months in red.
Manas Money market research
Data from 2011| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.68% | -0.14% | -10.96% | +12.15% | -3.31% | -1.19% | +0.67% | -6.30% | -3.30% | -3.84% | — | — | -22.85% |
| 2025 | -0.19% | -10.59% | +5.72% | +5.33% | -2.06% | -0.72% | +1.69% | +0.59% | -2.55% | +2.74% | -1.09% | -0.22% | -2.33% |
| 2024 | -3.36% | -1.92% | -0.12% | +0.54% | -0.25% | +4.90% | +9.38% | +1.57% | +3.93% | -9.67% | -2.13% | -1.97% | -0.33% |
| 2023 | +0.65% | +1.09% | +2.15% | +4.16% | +6.75% | +2.26% | +0.85% | -2.93% | +1.00% | -0.66% | +3.42% | +7.50% | +29.01% |
| 2022 | -2.96% | -2.61% | +2.17% | +5.28% | +1.33% | -2.71% | +12.80% | +3.14% | +1.33% | -0.25% | +2.80% | -3.00% | +17.54% |
| 2021 | -3.09% | -2.05% | +7.67% | -3.75% | +4.82% | +2.41% | -0.11% | +9.65% | +2.27% | -5.45% | -2.19% | +0.52% | +9.96% |
| 2020 | +2.17% | -4.76% | -6.79% | +4.94% | +2.19% | +2.62% | +2.69% | -0.90% | -2.46% | -1.39% | +7.78% | +7.75% | +13.46% |
| 2019 | -2.35% | -1.80% | +3.62% | +0.05% | -1.60% | -1.02% | -1.62% | +0.66% | +6.42% | +3.81% | -4.16% | -2.76% | -1.29% |
| 2018 | +1.03% | -2.26% | -1.46% | +10.12% | +0.14% | +0.53% | +7.05% | +6.14% | -9.58% | -4.07% | +5.53% | +1.30% | +13.65% |
| 2017 | +5.20% | +2.32% | +5.39% | +0.57% | +9.15% | +3.52% | -3.77% | +0.35% | -5.24% | +4.93% | +0.52% | +3.99% | +29.38% |
| 2016 | -5.25% | -4.19% | +7.81% | -0.13% | +3.97% | +5.30% | +2.87% | +1.71% | -4.72% | -0.28% | -4.63% | +1.30% | +2.78% |
| 2015 | +5.17% | -0.30% | -5.79% | -1.86% | +3.06% | +0.24% | +3.79% | -3.87% | -0.77% | +0.81% | +0.80% | -0.42% | +0.33% |
| 2014 | -0.96% | -0.09% | +7.36% | -2.83% | +1.47% | -2.23% | +7.71% | +2.82% | +2.94% | -2.43% | +3.27% | +0.49% | +18.22% |
| 2013 | +0.59% | -4.40% | +4.99% | +9.75% | +4.12% | -4.69% | +4.75% | -6.85% | +8.32% | -0.12% | -3.48% | +0.12% | +12.18% |
| 2012 | +1.08% | +2.25% | +8.20% | +6.25% | -4.07% | +9.30% | +1.29% | +5.80% | +3.62% | +2.74% | +7.08% | -2.42% | +48.53% |
| 2011 | — | — | — | +4.32% | +2.53% | +5.51% | +0.64% | -3.69% | -1.02% | +7.26% | -3.74% | -0.53% | — |
Monthly returns are measured from one month-end close to the next. Annual returns are compounded from the monthly returns (not added), and the current year is shown as year-to-date. A dash (—) means data is not available for that month.
NIFTY FMCG Historical Data
Day-wise open, high, low, close and volume for the last one year. Click a column header to sort — click again to reverse the order.
| 27-10-2026 | 43,118.20 | 42,770.50 | 43,119.75 | 42,457.00 | 60.21M | +0.74% |
| 26-10-2026 | 42,800.75 | 42,590.55 | 42,800.75 | 42,006.00 | 34.83M | +0.28% |
| 23-10-2026 | 42,680.70 | 43,113.40 | 43,190.85 | 42,146.10 | 37.35M | -0.99% |
| 22-10-2026 | 43,105.45 | 43,396.50 | 43,448.90 | 42,865.00 | 30.53M | -1.41% |
| 21-10-2026 | 43,720.70 | 43,981.85 | 44,207.55 | 43,335.90 | 39.24M | -0.58% |
| 19-10-2026 | 43,975.50 | 44,548.00 | 44,579.25 | 43,934.85 | 28.10M | -1.44% |
| 16-10-2026 | 44,616.15 | 44,849.25 | 44,859.65 | 44,361.45 | 31.35M | -0.39% |
| 15-10-2026 | 44,791.65 | 45,221.10 | 45,664.85 | 44,673.35 | 46.84M | -1.06% |
| 14-10-2026 | 45,271.70 | 44,681.25 | 45,272.50 | 44,665.60 | 46.09M | +1.21% |
| 13-10-2026 | 44,731.15 | 44,184.35 | 44,755.95 | 44,020.60 | 31.08M | +1.40% |
| 12-10-2026 | 44,113.40 | 44,974.70 | 45,047.90 | 44,005.40 | 30.45M | -1.67% |
| 09-10-2026 | 44,864.25 | 43,953.55 | 45,018.60 | 43,936.55 | 47.33M | +2.20% |
| 08-10-2026 | 43,898.05 | 44,709.80 | 44,944.55 | 43,764.55 | 69.61M | -2.02% |
| 07-10-2026 | 44,800.85 | 45,012.70 | 45,051.50 | 44,641.40 | 66.23M | -0.89% |
| 06-10-2026 | 45,205.35 | 44,697.25 | 45,205.90 | 44,444.20 | 45.08M | +1.40% |
| 05-10-2026 | 44,579.65 | 44,070.30 | 44,580.60 | 43,929.35 | 73.21M | +1.80% |
| 01-10-2026 | 43,789.85 | 44,386.00 | 44,441.65 | 43,442.30 | 43.74M | -1.61% |
| 30-09-2026 | 44,508.45 | 44,820.90 | 44,976.20 | 44,439.05 | 39.09M | -0.63% |
| 29-09-2026 | 44,790.30 | 45,197.60 | 45,241.75 | 44,705.70 | 54.37M | -1.05% |
| 28-09-2026 | 45,264.35 | 45,796.45 | 45,816.25 | 45,222.10 | 28.32M | -1.47% |
| 25-09-2026 | 45,941.30 | 45,766.20 | 45,941.30 | 45,544.50 | 19.96M | +0.40% |
| 24-09-2026 | 45,759.35 | 45,951.75 | 46,202.95 | 45,641.90 | 23.98M | -1.08% |
| 23-09-2026 | 46,259.35 | 45,719.45 | 46,296.05 | 45,665.80 | 33.01M | +1.32% |
| 22-09-2026 | 45,657.75 | 46,006.05 | 46,060.70 | 45,613.40 | 36.24M | -0.53% |
| 21-09-2026 | 45,900.90 | 45,506.15 | 46,067.15 | 45,496.30 | 47.44M | +0.95% |
| 18-09-2026 | 45,466.80 | 45,652.45 | 45,788.30 | 45,465.05 | 44.17M | -0.23% |
| 17-09-2026 | 45,572.70 | 45,590.20 | 45,883.15 | 45,559.25 | 39.35M | +0.03% |
| 16-09-2026 | 45,559.00 | 44,971.40 | 45,748.70 | 44,964.45 | 61.95M | +1.63% |
| 15-09-2026 | 44,829.95 | 45,241.20 | 45,562.85 | 44,829.90 | 39.75M | -0.50% |
| 11-09-2026 | 45,053.75 | 44,909.30 | 45,276.70 | 44,825.60 | 31.58M | -0.29% |
| 10-09-2026 | 45,185.60 | 45,335.30 | 45,477.75 | 45,066.45 | 38.36M | -0.27% |
| 09-09-2026 | 45,309.25 | 45,635.70 | 45,707.75 | 45,197.10 | 41.67M | -0.96% |
| 08-09-2026 | 45,749.85 | 45,612.45 | 45,963.65 | 45,448.15 | 23.14M | +0.35% |
| 07-09-2026 | 45,592.15 | 45,850.65 | 45,891.00 | 45,567.15 | 24.78M | -0.66% |
| 04-09-2026 | 45,892.75 | 46,035.20 | 46,134.55 | 45,803.10 | 26.74M | -0.14% |
| 03-09-2026 | 45,955.65 | 46,247.70 | 46,287.45 | 45,858.40 | 41.30M | -0.62% |
| 02-09-2026 | 46,240.55 | 46,186.90 | 46,294.10 | 45,880.65 | 36.96M | -0.47% |
| 01-09-2026 | 46,457.15 | 46,470.10 | 46,615.10 | 46,166.35 | 51.85M | +0.94% |
| 31-08-2026 | 46,025.55 | 46,706.00 | 46,722.10 | 46,023.20 | 54.52M | -1.69% |
| 28-08-2026 | 46,815.00 | 47,118.25 | 47,118.90 | 46,622.15 | 34.27M | -0.46% |
| 27-08-2026 | 47,030.45 | 47,223.95 | 47,388.30 | 46,949.60 | 31.96M | -0.47% |
| 26-08-2026 | 47,252.90 | 47,834.20 | 47,855.85 | 47,249.15 | 54.10M | -0.95% |
| 25-08-2026 | 47,706.95 | 47,463.55 | 47,710.95 | 47,201.30 | 29.94M | +0.38% |
| 24-08-2026 | 47,527.80 | 47,604.20 | 47,604.80 | 47,139.00 | 23.24M | +0.04% |
| 21-08-2026 | 47,510.95 | 47,901.00 | 47,904.20 | 47,422.85 | 22.72M | -0.74% |
| 20-08-2026 | 47,863.25 | 47,698.40 | 47,900.15 | 47,482.50 | 44.27M | +0.82% |
| 19-08-2026 | 47,473.90 | 47,746.60 | 47,950.70 | 47,344.75 | 28.70M | -0.55% |
| 18-08-2026 | 47,734.80 | 48,170.85 | 48,173.65 | 47,709.15 | 32.49M | -0.77% |
| 17-08-2026 | 48,105.05 | 48,611.65 | 48,625.55 | 48,103.70 | 30.44M | -1.05% |
| 14-08-2026 | 48,615.05 | 48,809.65 | 48,813.55 | 48,518.60 | 21.55M | -0.46% |
| 13-08-2026 | 48,837.30 | 48,400.45 | 48,838.90 | 48,302.30 | 30.77M | +0.84% |
| 12-08-2026 | 48,429.35 | 48,635.05 | 48,655.10 | 48,195.40 | 51.01M | -0.73% |
| 11-08-2026 | 48,787.85 | 49,337.25 | 49,360.45 | 48,739.05 | 37.24M | -1.17% |
| 10-08-2026 | 49,363.60 | 49,421.75 | 49,558.30 | 49,188.30 | 28.68M | -0.14% |
| 07-08-2026 | 49,435.20 | 49,325.20 | 49,628.85 | 49,217.55 | 23.70M | +0.13% |
| 06-08-2026 | 49,369.85 | 49,375.30 | 49,448.95 | 49,241.60 | 30.56M | -0.03% |
| 05-08-2026 | 49,383.50 | 49,474.75 | 49,544.15 | 49,172.60 | 32.53M | -0.29% |
| 04-08-2026 | 49,527.10 | 49,767.20 | 49,771.90 | 48,988.40 | 40.47M | -0.88% |
| 03-08-2026 | 49,965.60 | 49,351.90 | 50,036.65 | 49,298.60 | 66.82M | +1.72% |
| 31-07-2026 | 49,121.20 | 49,756.40 | 49,769.05 | 49,041.55 | 41.53M | -1.05% |
| 30-07-2026 | 49,642.05 | 49,702.35 | 50,035.00 | 49,511.90 | 50.12M | -0.10% |
| 29-07-2026 | 49,690.65 | 49,233.20 | 49,867.50 | 49,051.35 | 70.91M | +1.66% |
| 28-07-2026 | 48,881.20 | 49,565.40 | 50,063.40 | 48,661.95 | 97.84M | -1.38% |
| 27-07-2026 | 49,564.80 | 49,520.75 | 49,748.20 | 49,409.60 | 42.02M | +1.04% |
| 24-07-2026 | 49,053.30 | 48,739.20 | 49,244.55 | 48,692.10 | 48.13M | +0.04% |
| 23-07-2026 | 49,033.20 | 49,216.15 | 49,478.70 | 48,871.70 | 41.62M | -0.41% |
| 22-07-2026 | 49,233.80 | 48,900.40 | 49,362.70 | 48,643.10 | 38.13M | +0.65% |
| 21-07-2026 | 48,917.20 | 49,134.35 | 49,251.00 | 48,722.30 | 29.02M | -0.31% |
| 20-07-2026 | 49,067.45 | 48,800.55 | 49,141.15 | 48,601.80 | 29.77M | +0.65% |
| 17-07-2026 | 48,748.70 | 48,356.45 | 48,842.10 | 48,160.00 | 35.74M | +0.70% |
| 16-07-2026 | 48,408.00 | 48,375.85 | 48,628.10 | 48,222.65 | 41.17M | +0.25% |
| 15-07-2026 | 48,286.50 | 48,639.80 | 48,694.95 | 48,177.10 | 104.62M | -0.49% |
| 14-07-2026 | 48,524.95 | 48,593.15 | 49,074.35 | 48,466.45 | 37.65M | -0.58% |
| 13-07-2026 | 48,809.90 | 49,156.45 | 49,156.45 | 48,723.65 | 31.06M | -1.02% |
| 10-07-2026 | 49,310.60 | 49,515.95 | 49,644.35 | 49,202.90 | 32.31M | -0.08% |
| 09-07-2026 | 49,350.15 | 49,094.95 | 49,657.40 | 49,094.95 | 30.42M | +0.76% |
| 08-07-2026 | 48,977.40 | 49,955.25 | 50,035.65 | 48,828.40 | 40.83M | -2.49% |
| 07-07-2026 | 50,225.85 | 50,202.65 | 50,367.75 | 49,958.05 | 39.31M | +0.06% |
| 06-07-2026 | 50,196.35 | 50,121.60 | 50,302.15 | 49,969.80 | 54.91M | +0.20% |
| 03-07-2026 | 50,096.40 | 50,378.80 | 50,550.15 | 49,985.55 | 26.56M | +0.02% |
| 02-07-2026 | 50,084.70 | 49,930.30 | 50,176.50 | 49,677.25 | 38.85M | +0.56% |
| 01-07-2026 | 49,806.80 | 48,981.90 | 49,880.50 | 48,881.60 | 34.15M | +2.08% |
| 30-06-2026 | 48,794.20 | 49,119.80 | 49,159.40 | 48,712.70 | 45.38M | -0.68% |
| 29-06-2026 | 49,127.65 | 49,537.25 | 49,686.75 | 49,083.85 | 39.49M | -0.59% |
| 25-06-2026 | 49,419.25 | 49,201.60 | 49,630.30 | 49,147.75 | 34.29M | +0.68% |
| 24-06-2026 | 49,085.10 | 49,102.20 | 49,238.50 | 48,901.00 | 27.92M | +0.05% |
| 23-06-2026 | 49,059.05 | 49,269.80 | 49,514.60 | 49,000.85 | 28.03M | -0.60% |
| 22-06-2026 | 49,355.10 | 49,670.90 | 49,757.20 | 49,210.95 | 32.89M | -0.41% |
| 19-06-2026 | 49,558.70 | 49,514.80 | 49,695.90 | 49,230.20 | 39.14M | -0.19% |
| 18-06-2026 | 49,654.50 | 49,708.90 | 49,833.80 | 49,438.40 | 35.37M | +0.20% |
| 17-06-2026 | 49,556.05 | 49,677.95 | 49,867.85 | 49,402.75 | 29.07M | -0.17% |
| 16-06-2026 | 49,642.40 | 49,158.60 | 49,685.55 | 49,142.85 | 31.50M | +1.22% |
| 15-06-2026 | 49,043.40 | 49,422.20 | 49,510.85 | 48,963.30 | 30.60M | +0.44% |
| 12-06-2026 | 48,827.60 | 48,829.85 | 49,007.75 | 48,654.80 | 29.00M | +0.63% |
| 11-06-2026 | 48,521.80 | 48,852.20 | 48,964.45 | 48,464.85 | 29.87M | -0.89% |
| 10-06-2026 | 48,957.00 | 48,484.15 | 49,439.55 | 48,390.35 | 42.61M | +1.05% |
| 09-06-2026 | 48,447.40 | 48,316.80 | 48,506.60 | 48,056.10 | 25.84M | +0.73% |
| 08-06-2026 | 48,098.65 | 47,935.10 | 48,458.55 | 47,674.70 | 36.09M | -0.42% |
| 05-06-2026 | 48,302.45 | 48,277.70 | 48,369.25 | 48,026.40 | 34.40M | +0.18% |
| 04-06-2026 | 48,216.00 | 48,067.95 | 48,538.10 | 47,851.25 | 43.76M | +0.19% |
| 03-06-2026 | 48,123.95 | 48,617.30 | 48,617.30 | 47,922.80 | 52.51M | -1.01% |
| 02-06-2026 | 48,612.80 | 47,996.40 | 48,668.65 | 47,867.65 | 49.58M | +0.76% |
| 01-06-2026 | 48,247.70 | 49,474.55 | 49,571.65 | 48,127.50 | 43.87M | -2.30% |
| 29-05-2026 | 49,383.35 | 49,956.20 | 50,245.55 | 49,083.45 | 120.37M | -1.51% |
| 27-05-2026 | 50,141.90 | 50,320.75 | 50,467.50 | 50,053.90 | 39.36M | -0.17% |
| 26-05-2026 | 50,227.35 | 50,223.80 | 50,300.45 | 50,030.10 | 57.29M | +0.14% |
| 25-05-2026 | 50,157.75 | 50,572.80 | 50,721.10 | 50,062.15 | 38.37M | -0.18% |
| 22-05-2026 | 50,249.80 | 50,308.50 | 50,520.15 | 50,035.25 | 61.95M | -0.03% |
| 21-05-2026 | 50,263.55 | 50,800.80 | 50,901.60 | 50,138.10 | 46.08M | -0.51% |
| 20-05-2026 | 50,520.55 | 50,564.70 | 50,657.70 | 50,313.35 | 31.63M | -0.71% |
| 19-05-2026 | 50,883.35 | 50,920.20 | 51,467.65 | 50,800.35 | 41.44M | -0.03% |
| 18-05-2026 | 50,900.10 | 50,973.80 | 50,987.05 | 50,344.10 | 34.03M | -0.30% |
| 15-05-2026 | 51,051.35 | 50,848.85 | 51,440.20 | 50,776.50 | 39.20M | +0.54% |
| 14-05-2026 | 50,779.15 | 50,727.50 | 51,061.05 | 50,513.65 | 27.74M | +0.34% |
| 13-05-2026 | 50,604.85 | 50,541.15 | 50,917.10 | 50,397.00 | 35.72M | +0.30% |
| 12-05-2026 | 50,453.90 | 51,019.80 | 51,237.20 | 50,396.50 | 37.36M | -1.47% |
| 11-05-2026 | 51,205.65 | 51,118.15 | 51,444.15 | 50,870.40 | 51.46M | +0.08% |
| 08-05-2026 | 51,165.90 | 51,107.55 | 51,320.15 | 50,756.85 | 48.83M | +0.19% |
| 07-05-2026 | 51,068.45 | 51,485.45 | 51,504.95 | 51,000.10 | 50.96M | -0.76% |
| 06-05-2026 | 51,460.55 | 51,898.85 | 51,947.35 | 51,194.70 | 46.70M | -0.26% |
| 05-05-2026 | 51,593.55 | 51,249.85 | 51,642.70 | 51,036.25 | 51.29M | +0.64% |
| 04-05-2026 | 51,266.00 | 51,383.00 | 51,972.90 | 51,129.20 | 37.96M | +0.38% |
| 30-04-2026 | 51,072.10 | 51,723.45 | 51,829.10 | 50,680.10 | 36.20M | -1.35% |
| 29-04-2026 | 51,771.80 | 51,065.30 | 52,067.05 | 51,027.75 | 53.59M | +1.75% |
| 28-04-2026 | 50,882.75 | 51,047.10 | 51,182.30 | 50,817.35 | 39.62M | -0.32% |
| 27-04-2026 | 51,046.50 | 50,990.90 | 51,336.95 | 50,878.30 | 61.30M | +0.55% |
| 24-04-2026 | 50,766.25 | 51,383.30 | 51,383.30 | 50,571.75 | 49.93M | -0.73% |
| 23-04-2026 | 51,140.50 | 50,919.95 | 51,331.95 | 50,693.55 | 36.34M | -0.11% |
| 22-04-2026 | 51,199.00 | 50,940.45 | 51,627.95 | 50,769.70 | 66.33M | +0.75% |
| 21-04-2026 | 50,820.10 | 49,685.65 | 51,038.00 | 49,597.20 | 62.64M | +2.55% |
| 20-04-2026 | 49,555.75 | 49,760.15 | 49,843.95 | 49,377.70 | 34.34M | -0.21% |
| 17-04-2026 | 49,657.75 | 48,371.60 | 49,743.05 | 48,371.60 | 74.89M | +2.65% |
| 16-04-2026 | 48,377.90 | 48,382.75 | 48,496.90 | 48,117.25 | 40.13M | +0.18% |
| 15-04-2026 | 48,290.40 | 47,958.60 | 48,482.50 | 47,952.50 | 44.42M | +1.51% |
| 13-04-2026 | 47,570.40 | 47,486.25 | 47,785.10 | 47,285.35 | 35.90M | -1.29% |
| 10-04-2026 | 48,194.05 | 47,727.35 | 48,285.00 | 47,632.15 | 38.97M | +1.16% |
| 09-04-2026 | 47,640.70 | 47,611.80 | 47,969.45 | 47,458.60 | 39.09M | -0.13% |
| 08-04-2026 | 47,704.25 | 47,851.65 | 48,076.80 | 47,648.30 | 52.63M | +1.54% |
| 07-04-2026 | 46,980.10 | 46,362.25 | 47,057.80 | 46,020.50 | 46.54M | +0.82% |
| 06-04-2026 | 46,600.05 | 46,291.45 | 46,666.50 | 45,901.50 | 39.08M | +0.80% |
| 02-04-2026 | 46,232.15 | 45,882.70 | 46,315.25 | 45,334.15 | 37.52M | +0.21% |
| 01-04-2026 | 46,135.95 | 46,499.45 | 46,513.05 | 45,886.25 | 42.23M | +1.31% |
| 30-03-2026 | 45,538.65 | 46,141.70 | 46,412.20 | 45,436.00 | 56.90M | -1.91% |
| 27-03-2026 | 46,427.20 | 47,080.55 | 47,112.95 | 46,346.80 | 49.94M | -1.81% |
| 25-03-2026 | 47,283.35 | 46,690.25 | 47,673.15 | 46,549.25 | 54.39M | +1.89% |
| 24-03-2026 | 46,408.30 | 46,498.50 | 46,822.70 | 45,777.20 | 56.51M | +1.25% |
| 23-03-2026 | 45,837.05 | 46,699.05 | 46,743.95 | 45,740.90 | 60.77M | -2.49% |
| 20-03-2026 | 47,007.55 | 47,321.90 | 47,688.45 | 46,925.35 | 79.11M | +0.31% |
| 19-03-2026 | 46,861.95 | 47,549.15 | 47,914.55 | 46,740.35 | 35.21M | -2.53% |
| 18-03-2026 | 48,079.00 | 48,215.35 | 48,368.70 | 47,997.00 | 38.15M | -0.05% |
| 17-03-2026 | 48,104.45 | 48,612.60 | 48,612.60 | 48,040.15 | 43.85M | -0.75% |
| 16-03-2026 | 48,468.85 | 48,005.85 | 48,622.35 | 47,826.35 | 61.34M | +1.14% |
| 13-03-2026 | 47,924.15 | 48,047.80 | 48,642.85 | 47,852.25 | 50.86M | -0.55% |
| 12-03-2026 | 48,189.15 | 48,909.80 | 48,929.00 | 48,036.50 | 57.31M | -1.77% |
| 11-03-2026 | 49,059.70 | 49,649.55 | 49,685.50 | 48,964.95 | 33.52M | -1.10% |
| 10-03-2026 | 49,603.55 | 49,627.50 | 49,717.55 | 49,288.10 | 33.35M | +0.84% |
| 09-03-2026 | 49,192.40 | 49,299.40 | 49,321.60 | 48,740.95 | 29.85M | -1.56% |
| 06-03-2026 | 49,970.60 | 49,847.65 | 50,173.60 | 49,679.50 | 44.35M | -0.06% |
| 05-03-2026 | 50,000.80 | 49,985.85 | 50,186.45 | 49,354.80 | 38.50M | +0.41% |
| 04-03-2026 | 49,797.50 | 50,052.35 | 50,315.80 | 49,742.25 | 46.70M | -1.88% |
| 02-03-2026 | 50,751.65 | 49,968.25 | 50,879.50 | 49,954.15 | 40.15M | -0.76% |
| 27-02-2026 | 51,142.20 | 51,801.35 | 51,987.55 | 51,039.10 | 36.69M | -1.69% |
| 26-02-2026 | 52,023.00 | 52,156.55 | 52,197.55 | 51,741.70 | 23.59M | -0.16% |
| 25-02-2026 | 52,105.30 | 52,444.65 | 52,519.90 | 51,864.00 | 28.31M | -0.25% |
| 24-02-2026 | 52,235.25 | 51,911.35 | 52,338.30 | 51,815.70 | 29.30M | +0.19% |
| 23-02-2026 | 52,136.35 | 51,905.70 | 52,186.20 | 51,801.45 | 25.54M | +0.70% |
| 20-02-2026 | 51,772.70 | 51,443.85 | 51,969.25 | 51,401.45 | 22.06M | +0.56% |
| 19-02-2026 | 51,483.60 | 52,548.65 | 52,548.65 | 51,381.35 | 30.27M | -1.76% |
| 18-02-2026 | 52,406.50 | 51,860.60 | 52,428.90 | 51,759.40 | 51.17M | +1.21% |
| 17-02-2026 | 51,778.30 | 51,246.20 | 51,824.15 | 51,237.55 | 48.97M | +0.90% |
| 16-02-2026 | 51,318.85 | 50,809.55 | 51,371.90 | 50,680.15 | 22.90M | +0.82% |
| 13-02-2026 | 50,902.15 | 51,690.05 | 51,690.05 | 50,811.85 | 24.40M | -1.90% |
| 12-02-2026 | 51,885.75 | 52,212.70 | 52,221.75 | 51,571.50 | 30.88M | -0.51% |
| 11-02-2026 | 52,152.10 | 52,335.95 | 52,411.10 | 51,967.70 | 38.35M | +0.04% |
| 10-02-2026 | 52,130.45 | 52,105.10 | 52,183.55 | 51,889.05 | 28.02M | +0.16% |
| 09-02-2026 | 52,047.30 | 52,041.00 | 52,098.45 | 51,582.80 | 53.19M | +0.32% |
| 06-02-2026 | 51,882.75 | 50,667.85 | 51,935.55 | 50,383.90 | 85.98M | +2.27% |
| 05-02-2026 | 50,731.65 | 50,915.05 | 51,403.10 | 50,615.90 | 40.93M | -0.38% |
| 04-02-2026 | 50,922.75 | 50,938.20 | 51,244.90 | 50,725.90 | 38.02M | +0.23% |
| 03-02-2026 | 50,806.65 | 51,534.70 | 51,840.25 | 50,505.55 | 77.48M | +0.36% |
| 02-02-2026 | 50,623.20 | 50,103.90 | 50,696.45 | 49,336.50 | 57.56M | +1.16% |
| 01-02-2026 | 50,042.80 | 51,316.60 | 51,324.80 | 49,741.65 | 43.61M | -2.29% |
| 30-01-2026 | 51,215.20 | 50,420.50 | 51,339.45 | 50,311.50 | 75.45M | +1.37% |
| 29-01-2026 | 50,523.90 | 50,971.45 | 51,002.00 | 50,076.05 | 42.22M | -0.91% |
| 28-01-2026 | 50,985.45 | 51,449.75 | 51,579.25 | 50,510.65 | 61.62M | -0.71% |
| 27-01-2026 | 51,349.75 | 51,692.20 | 51,741.40 | 51,126.75 | 76.51M | -0.60% |
| 23-01-2026 | 51,662.05 | 52,135.60 | 52,217.50 | 51,594.10 | 30.88M | -0.61% |
| 22-01-2026 | 51,978.40 | 51,582.05 | 52,095.30 | 51,560.50 | 39.83M | +1.12% |
| 21-01-2026 | 51,402.50 | 51,563.35 | 51,962.00 | 51,217.20 | 40.38M | -0.60% |
| 20-01-2026 | 51,713.00 | 52,586.15 | 52,616.85 | 51,595.65 | 35.71M | -1.48% |
| 19-01-2026 | 52,489.95 | 52,015.05 | 52,669.95 | 51,902.30 | 28.51M | +0.67% |
| 16-01-2026 | 52,142.50 | 52,510.90 | 52,601.45 | 52,038.60 | 47.14M | -0.22% |
| 14-01-2026 | 52,258.65 | 52,608.80 | 52,608.80 | 52,162.35 | 26.04M | -0.61% |
| 13-01-2026 | 52,577.15 | 52,816.40 | 53,007.15 | 52,326.25 | 39.77M | -0.32% |
| 12-01-2026 | 52,745.50 | 52,381.25 | 52,814.85 | 52,271.75 | 31.66M | +0.59% |
| 09-01-2026 | 52,438.15 | 52,918.25 | 53,083.50 | 52,332.65 | 49.14M | -1.08% |
| 08-01-2026 | 53,010.15 | 53,419.65 | 53,515.65 | 52,922.10 | 54.95M | -0.90% |
| 07-01-2026 | 53,493.80 | 53,636.20 | 53,782.60 | 53,319.60 | 49.75M | -0.13% |
| 06-01-2026 | 53,561.95 | 53,538.80 | 53,637.75 | 53,152.70 | 94.29M | +0.23% |
| 05-01-2026 | 53,441.10 | 53,054.95 | 53,573.75 | 52,885.60 | 69.99M | +0.68% |
| 02-01-2026 | 53,078.80 | 53,562.50 | 53,579.40 | 52,741.85 | 139.15M | -1.19% |
| 01-01-2026 | 53,718.50 | 55,538.45 | 55,552.90 | 53,478.70 | 291.60M | -3.17% |
| 31-12-2025 | 55,475.65 | 55,069.00 | 55,559.05 | 55,055.10 | 27.68M | +0.80% |
| 30-12-2025 | 55,033.15 | 55,231.35 | 55,246.95 | 54,918.55 | 37.50M | -0.29% |
| 29-12-2025 | 55,192.45 | 55,143.25 | 55,227.15 | 54,969.40 | 22.64M | +0.11% |
| 26-12-2025 | 55,132.05 | 55,083.85 | 55,233.35 | 54,957.25 | 15.26M | +0.03% |
| 24-12-2025 | 55,113.75 | 55,363.15 | 55,383.40 | 55,019.95 | 16.05M | -0.42% |
| 23-12-2025 | 55,348.65 | 55,103.60 | 55,431.00 | 54,912.50 | 24.53M | +0.52% |
| 22-12-2025 | 55,062.65 | 54,885.05 | 55,133.80 | 54,821.00 | 25.43M | +0.51% |
| 19-12-2025 | 54,781.35 | 54,507.00 | 54,854.85 | 54,507.00 | 26.74M | +0.43% |
| 18-12-2025 | 54,546.45 | 54,623.00 | 54,683.80 | 54,323.90 | 21.44M | -0.10% |
| 17-12-2025 | 54,603.40 | 54,772.20 | 54,938.90 | 54,515.75 | 26.15M | -0.47% |
| 16-12-2025 | 54,863.45 | 54,799.45 | 55,324.90 | 54,699.95 | 33.45M | -0.01% |
| 15-12-2025 | 54,868.40 | 54,473.45 | 54,930.80 | 54,264.75 | 21.88M | +0.69% |
| 12-12-2025 | 54,490.80 | 54,671.05 | 54,744.70 | 54,236.05 | 30.15M | -0.24% |
| 11-12-2025 | 54,619.65 | 54,485.40 | 54,712.30 | 54,246.90 | 18.48M | +0.21% |
| 10-12-2025 | 54,506.00 | 54,545.10 | 54,903.95 | 54,447.20 | 21.37M | -0.03% |
| 09-12-2025 | 54,521.20 | 54,448.20 | 54,723.30 | 54,134.50 | 30.16M | -0.04% |
| 08-12-2025 | 54,540.50 | 55,235.95 | 55,282.55 | 54,377.60 | 20.15M | -1.20% |
| 05-12-2025 | 55,202.85 | 55,147.25 | 55,254.20 | 54,476.65 | 25.28M | -0.01% |
| 04-12-2025 | 55,209.30 | 54,932.50 | 55,266.25 | 54,709.05 | 23.50M | +0.47% |
| 03-12-2025 | 54,949.10 | 55,415.55 | 55,447.30 | 54,732.35 | 25.40M | -0.80% |
| 02-12-2025 | 55,390.95 | 55,463.50 | 55,678.95 | 55,269.10 | 23.27M | -0.20% |
