NIFTY Midcap 150 Historical Returns
NIFTY Midcap 150 Monthly Returns
Month-wise returns of the NIFTY Midcap 150 from 2019 to 2026. Positive months are shown in green and negative months in red.
Manas Money market research
Data from 2019| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.53% | +1.66% | -11.06% | +13.22% | +2.60% | +0.90% | +1.60% | +1.72% | -7.09% | -4.83% | — | — | -6.57% |
| 2025 | -6.10% | -10.58% | +7.72% | +3.94% | +6.30% | +4.09% | -2.85% | -2.86% | +1.39% | +4.79% | +1.59% | -0.53% | +5.37% |
| 2024 | +4.73% | -0.30% | -0.37% | +6.34% | +2.20% | +7.89% | +4.94% | +0.29% | +1.76% | -6.43% | +0.14% | +1.12% | +23.80% |
| 2023 | -2.43% | -1.60% | -0.52% | +5.21% | +5.69% | +6.16% | +5.51% | +3.92% | +3.04% | -3.80% | +9.59% | +6.98% | +43.68% |
| 2022 | -1.13% | -6.94% | +4.80% | +0.64% | -5.23% | -5.40% | +11.47% | +6.01% | -1.79% | +1.83% | +1.90% | -1.72% | +2.96% |
| 2021 | +0.26% | +11.83% | +1.96% | +1.56% | +6.42% | +4.81% | +3.18% | +2.09% | +5.92% | +0.26% | -1.47% | +2.85% | +46.81% |
| 2020 | +5.38% | -5.79% | -28.41% | +14.61% | -1.86% | +11.33% | +4.27% | +8.44% | +1.88% | +0.20% | +14.80% | +5.46% | +24.38% |
| 2019 | — | -0.85% | +8.53% | -3.25% | +2.38% | -1.48% | -9.04% | -1.04% | +3.49% | +4.90% | +1.94% | -0.00% | — |
Monthly returns are measured from one month-end close to the next. Annual returns are compounded from the monthly returns (not added), and the current year is shown as year-to-date. A dash (—) means data is not available for that month.
NIFTY Midcap 150 Historical Data
Day-wise open, high, low, close and volume for the last one year. Click a column header to sort — click again to reverse the order.
| 27-10-2026 | 21,003.15 | 20,826.45 | 21,032.40 | 20,781.60 | +0.92% |
| 26-10-2026 | 20,812.25 | 20,464.15 | 20,814.55 | 20,336.10 | +1.07% |
| 23-10-2026 | 20,592.75 | 21,008.05 | 21,019.60 | 20,371.30 | -2.07% |
| 22-10-2026 | 21,028.65 | 21,082.55 | 21,143.60 | 20,836.85 | -0.81% |
| 21-10-2026 | 21,200.25 | 21,531.60 | 21,577.30 | 21,056.80 | -1.39% |
| 19-10-2026 | 21,499.30 | 21,726.25 | 21,756.00 | 21,462.30 | -1.09% |
| 16-10-2026 | 21,736.75 | 21,782.85 | 21,790.50 | 21,609.90 | -0.09% |
| 15-10-2026 | 21,756.35 | 21,813.60 | 21,889.65 | 21,718.35 | -0.29% |
| 14-10-2026 | 21,820.40 | 21,809.55 | 21,894.75 | 21,703.25 | -0.04% |
| 13-10-2026 | 21,829.40 | 21,623.30 | 21,829.40 | 21,534.40 | +0.97% |
| 12-10-2026 | 21,620.50 | 21,652.05 | 21,741.15 | 21,561.10 | +0.08% |
| 09-10-2026 | 21,603.25 | 21,391.65 | 21,658.40 | 21,317.95 | +1.37% |
| 08-10-2026 | 21,311.50 | 21,823.80 | 21,823.80 | 21,304.00 | -2.41% |
| 07-10-2026 | 21,838.00 | 21,947.80 | 21,958.80 | 21,772.30 | -0.64% |
| 06-10-2026 | 21,979.45 | 21,797.15 | 21,983.85 | 21,747.25 | +1.03% |
| 05-10-2026 | 21,755.30 | 21,734.60 | 21,843.35 | 21,644.95 | +0.51% |
| 01-10-2026 | 21,643.85 | 21,803.00 | 21,843.85 | 21,374.70 | -1.02% |
| 30-09-2026 | 21,867.50 | 21,925.90 | 22,074.60 | 21,856.60 | +0.06% |
| 29-09-2026 | 21,853.30 | 22,043.80 | 22,055.75 | 21,819.20 | -0.99% |
| 28-09-2026 | 22,071.30 | 22,394.60 | 22,395.15 | 22,036.25 | -1.63% |
| 25-09-2026 | 22,437.00 | 22,467.40 | 22,509.60 | 22,326.35 | -0.15% |
| 24-09-2026 | 22,469.90 | 22,656.05 | 22,746.20 | 22,447.05 | -2.00% |
| 23-09-2026 | 22,928.85 | 22,824.55 | 22,937.25 | 22,821.75 | +0.62% |
| 22-09-2026 | 22,787.20 | 22,861.85 | 22,908.75 | 22,726.95 | -0.13% |
| 21-09-2026 | 22,816.80 | 22,832.65 | 22,872.25 | 22,780.35 | -0.37% |
| 18-09-2026 | 22,901.85 | 22,618.05 | 22,915.25 | 22,615.10 | +1.48% |
| 17-09-2026 | 22,568.85 | 22,375.20 | 22,624.05 | 22,356.95 | +0.89% |
| 16-09-2026 | 22,368.80 | 22,397.60 | 22,451.90 | 22,101.20 | +0.04% |
| 15-09-2026 | 22,358.80 | 22,929.55 | 22,956.80 | 22,358.80 | -2.14% |
| 11-09-2026 | 22,847.85 | 22,769.75 | 22,869.80 | 22,569.05 | -0.25% |
| 10-09-2026 | 22,904.25 | 22,978.15 | 22,992.65 | 22,851.45 | -0.38% |
| 09-09-2026 | 22,990.95 | 23,002.55 | 23,056.00 | 22,938.65 | -0.43% |
| 08-09-2026 | 23,089.95 | 23,068.80 | 23,103.70 | 22,981.85 | +0.12% |
| 07-09-2026 | 23,062.25 | 23,172.75 | 23,201.15 | 23,013.95 | -0.46% |
| 04-09-2026 | 23,168.35 | 23,229.75 | 23,278.65 | 23,163.35 | -0.22% |
| 03-09-2026 | 23,220.50 | 23,187.30 | 23,224.10 | 23,108.10 | +0.46% |
| 02-09-2026 | 23,114.75 | 23,139.05 | 23,140.00 | 22,935.35 | -0.59% |
| 01-09-2026 | 23,252.70 | 23,485.30 | 23,485.65 | 23,172.70 | -1.21% |
| 31-08-2026 | 23,536.80 | 23,476.75 | 23,544.40 | 23,257.95 | +0.13% |
| 28-08-2026 | 23,507.15 | 23,532.00 | 23,568.50 | 23,463.45 | -0.00% |
| 27-08-2026 | 23,508.30 | 23,574.20 | 23,626.85 | 23,486.40 | -0.10% |
| 26-08-2026 | 23,532.20 | 23,586.20 | 23,647.50 | 23,529.75 | +0.01% |
| 25-08-2026 | 23,528.95 | 23,418.85 | 23,536.15 | 23,349.85 | +0.45% |
| 24-08-2026 | 23,423.70 | 23,445.90 | 23,497.25 | 23,381.80 | +0.07% |
| 21-08-2026 | 23,407.70 | 23,410.40 | 23,419.50 | 23,316.80 | +0.08% |
| 20-08-2026 | 23,388.80 | 23,435.90 | 23,489.45 | 23,379.15 | +0.36% |
| 19-08-2026 | 23,305.60 | 23,383.00 | 23,391.60 | 23,249.40 | -0.25% |
| 18-08-2026 | 23,364.90 | 23,436.90 | 23,458.05 | 23,350.60 | -0.38% |
| 17-08-2026 | 23,454.95 | 23,412.30 | 23,490.65 | 23,338.05 | +0.15% |
| 14-08-2026 | 23,420.00 | 23,536.90 | 23,545.00 | 23,410.25 | -0.51% |
| 13-08-2026 | 23,539.35 | 23,525.55 | 23,540.25 | 23,458.15 | +0.08% |
| 12-08-2026 | 23,521.50 | 23,489.40 | 23,528.90 | 23,355.00 | +0.26% |
| 11-08-2026 | 23,459.80 | 23,502.90 | 23,510.70 | 23,387.70 | -0.05% |
| 10-08-2026 | 23,470.90 | 23,419.10 | 23,514.15 | 23,336.60 | +0.46% |
| 07-08-2026 | 23,362.90 | 23,285.05 | 23,402.65 | 23,262.70 | +0.22% |
| 06-08-2026 | 23,310.55 | 23,419.55 | 23,431.40 | 23,301.10 | -0.40% |
| 05-08-2026 | 23,403.45 | 23,476.75 | 23,479.70 | 23,344.40 | +0.24% |
| 04-08-2026 | 23,347.75 | 23,432.05 | 23,437.00 | 23,277.30 | -0.30% |
| 03-08-2026 | 23,418.95 | 23,257.20 | 23,420.15 | 23,214.00 | +1.21% |
| 31-07-2026 | 23,138.45 | 23,093.25 | 23,180.50 | 23,004.50 | +0.47% |
| 30-07-2026 | 23,031.25 | 23,101.00 | 23,103.60 | 22,958.35 | -0.40% |
| 29-07-2026 | 23,123.70 | 23,036.75 | 23,148.35 | 23,006.40 | +0.84% |
| 28-07-2026 | 22,931.45 | 22,953.00 | 22,976.10 | 22,888.75 | -0.01% |
| 27-07-2026 | 22,933.05 | 22,852.95 | 22,947.30 | 22,850.15 | +1.09% |
| 24-07-2026 | 22,685.25 | 22,567.35 | 22,709.25 | 22,409.55 | -0.09% |
| 23-07-2026 | 22,705.25 | 22,865.10 | 22,916.40 | 22,660.15 | -0.96% |
| 22-07-2026 | 22,925.55 | 23,164.20 | 23,164.65 | 22,890.60 | -1.06% |
| 21-07-2026 | 23,170.50 | 23,112.75 | 23,183.45 | 23,077.65 | +0.37% |
| 20-07-2026 | 23,086.00 | 22,933.85 | 23,119.95 | 22,903.60 | +0.51% |
| 17-07-2026 | 22,967.90 | 23,091.90 | 23,092.25 | 22,876.45 | -0.40% |
| 16-07-2026 | 23,060.05 | 23,226.15 | 23,239.65 | 23,017.40 | -0.40% |
| 15-07-2026 | 23,153.40 | 23,117.35 | 23,216.80 | 23,090.95 | +0.43% |
| 14-07-2026 | 23,053.60 | 23,100.85 | 23,139.20 | 22,995.65 | -0.49% |
| 13-07-2026 | 23,167.40 | 23,039.10 | 23,189.75 | 22,962.15 | +0.00% |
| 10-07-2026 | 23,166.50 | 23,020.25 | 23,180.50 | 23,000.25 | +1.36% |
| 09-07-2026 | 22,855.75 | 22,606.95 | 22,901.90 | 22,604.25 | +1.41% |
| 08-07-2026 | 22,537.85 | 22,798.75 | 22,894.05 | 22,431.35 | -1.63% |
| 07-07-2026 | 22,912.30 | 23,016.80 | 23,026.75 | 22,826.70 | -0.27% |
| 06-07-2026 | 22,973.35 | 22,940.70 | 22,983.15 | 22,877.15 | +0.39% |
| 03-07-2026 | 22,884.35 | 23,031.50 | 23,031.55 | 22,866.80 | -0.22% |
| 02-07-2026 | 22,934.90 | 22,908.45 | 22,964.65 | 22,856.65 | +0.49% |
| 01-07-2026 | 22,823.50 | 22,827.15 | 22,906.15 | 22,775.05 | +0.22% |
| 30-06-2026 | 22,774.25 | 22,735.20 | 22,865.70 | 22,617.15 | +0.42% |
| 29-06-2026 | 22,679.65 | 22,737.35 | 22,785.75 | 22,539.35 | -0.31% |
| 25-06-2026 | 22,751.05 | 22,967.75 | 23,005.70 | 22,723.45 | -0.53% |
| 24-06-2026 | 22,872.50 | 22,848.30 | 22,943.70 | 22,715.05 | +0.08% |
| 23-06-2026 | 22,853.55 | 23,109.75 | 23,138.90 | 22,817.40 | -0.95% |
| 22-06-2026 | 23,073.05 | 23,073.55 | 23,111.40 | 23,008.50 | +0.44% |
| 19-06-2026 | 22,972.95 | 22,805.45 | 23,006.45 | 22,747.55 | +0.35% |
| 18-06-2026 | 22,893.20 | 22,842.60 | 22,906.50 | 22,788.95 | +0.47% |
| 17-06-2026 | 22,786.25 | 22,730.00 | 22,797.00 | 22,683.20 | +0.51% |
| 16-06-2026 | 22,671.40 | 22,664.65 | 22,687.60 | 22,541.75 | +0.38% |
| 15-06-2026 | 22,585.10 | 22,614.75 | 22,700.85 | 22,550.35 | +1.47% |
| 12-06-2026 | 22,257.90 | 22,015.50 | 22,279.90 | 21,931.60 | +2.41% |
| 11-06-2026 | 21,733.05 | 21,826.50 | 21,906.15 | 21,698.50 | -0.85% |
| 10-06-2026 | 21,920.20 | 22,243.40 | 22,261.95 | 21,875.80 | -1.33% |
| 09-06-2026 | 22,216.25 | 22,054.00 | 22,241.55 | 22,042.95 | +1.32% |
| 08-06-2026 | 21,926.45 | 21,973.60 | 22,168.50 | 21,841.25 | -1.46% |
| 05-06-2026 | 22,251.80 | 22,399.45 | 22,461.40 | 22,172.60 | -0.29% |
| 04-06-2026 | 22,315.95 | 22,174.60 | 22,416.90 | 22,114.15 | +0.43% |
| 03-06-2026 | 22,220.50 | 22,302.25 | 22,321.95 | 21,962.15 | -0.38% |
| 02-06-2026 | 22,305.85 | 22,148.45 | 22,329.75 | 22,025.90 | +0.18% |
| 01-06-2026 | 22,265.20 | 22,662.75 | 22,695.10 | 22,234.00 | -1.36% |
| 29-05-2026 | 22,571.40 | 22,991.55 | 23,007.10 | 22,512.25 | -1.37% |
| 27-05-2026 | 22,884.90 | 22,827.30 | 22,932.90 | 22,814.70 | +0.39% |
| 26-05-2026 | 22,795.50 | 22,724.05 | 22,827.90 | 22,667.55 | +0.45% |
| 25-05-2026 | 22,694.35 | 22,703.35 | 22,725.65 | 22,645.75 | +0.84% |
| 22-05-2026 | 22,504.20 | 22,553.80 | 22,557.85 | 22,419.00 | +0.11% |
| 21-05-2026 | 22,479.15 | 22,619.65 | 22,665.50 | 22,434.95 | +0.10% |
| 20-05-2026 | 22,457.40 | 22,246.05 | 22,481.50 | 22,170.95 | +0.37% |
| 19-05-2026 | 22,374.75 | 22,262.95 | 22,497.90 | 22,260.45 | +0.77% |
| 18-05-2026 | 22,203.50 | 22,116.20 | 22,228.15 | 21,842.20 | -0.24% |
| 15-05-2026 | 22,257.95 | 22,430.15 | 22,436.35 | 22,228.20 | -0.44% |
| 14-05-2026 | 22,357.15 | 22,232.45 | 22,390.20 | 22,030.50 | +1.18% |
| 13-05-2026 | 22,096.50 | 21,973.85 | 22,250.85 | 21,899.20 | +0.63% |
| 12-05-2026 | 21,957.65 | 22,494.10 | 22,543.65 | 21,933.25 | -2.53% |
| 11-05-2026 | 22,526.60 | 22,675.60 | 22,675.75 | 22,443.05 | -1.08% |
| 08-05-2026 | 22,772.40 | 22,824.50 | 22,846.70 | 22,728.00 | -0.14% |
| 07-05-2026 | 22,804.95 | 22,679.15 | 22,836.90 | 22,615.70 | +1.10% |
| 06-05-2026 | 22,556.50 | 22,414.35 | 22,579.90 | 22,352.40 | +1.70% |
| 05-05-2026 | 22,180.25 | 22,159.45 | 22,207.20 | 22,042.45 | +0.11% |
| 04-05-2026 | 22,155.50 | 22,164.80 | 22,288.00 | 22,019.05 | +0.71% |
| 30-04-2026 | 22,000.05 | 22,130.00 | 22,132.75 | 21,834.90 | -0.96% |
| 29-04-2026 | 22,212.35 | 22,351.45 | 22,409.45 | 22,176.15 | -0.04% |
| 28-04-2026 | 22,220.75 | 22,228.25 | 22,307.95 | 22,164.25 | +0.10% |
| 27-04-2026 | 22,198.45 | 21,992.40 | 22,242.05 | 21,979.05 | +1.47% |
| 24-04-2026 | 21,875.95 | 22,136.05 | 22,194.85 | 21,770.40 | -1.01% |
| 23-04-2026 | 22,099.30 | 22,134.50 | 22,230.85 | 22,053.90 | -0.41% |
| 22-04-2026 | 22,191.05 | 22,109.95 | 22,252.05 | 22,076.60 | +0.22% |
| 21-04-2026 | 22,141.60 | 22,076.75 | 22,218.50 | 22,062.50 | +0.53% |
| 20-04-2026 | 22,025.15 | 22,092.35 | 22,164.40 | 21,863.15 | -0.09% |
| 17-04-2026 | 22,045.20 | 21,829.30 | 22,067.15 | 21,753.75 | +1.22% |
| 16-04-2026 | 21,780.50 | 21,822.35 | 21,886.90 | 21,602.80 | +0.63% |
| 15-04-2026 | 21,644.45 | 21,530.35 | 21,668.90 | 21,497.95 | +2.20% |
| 13-04-2026 | 21,177.60 | 20,886.30 | 21,254.95 | 20,729.20 | -0.58% |
| 10-04-2026 | 21,300.30 | 21,091.55 | 21,314.65 | 21,072.85 | +1.60% |
| 09-04-2026 | 20,965.50 | 20,921.00 | 21,080.70 | 20,744.10 | +0.27% |
| 08-04-2026 | 20,909.45 | 20,783.35 | 20,942.90 | 20,700.05 | +3.97% |
| 07-04-2026 | 20,110.90 | 19,988.10 | 20,135.35 | 19,801.70 | +0.10% |
| 06-04-2026 | 20,090.60 | 19,829.40 | 20,111.75 | 19,586.15 | +1.44% |
| 02-04-2026 | 19,805.50 | 19,630.40 | 19,850.05 | 19,218.00 | -0.32% |
| 01-04-2026 | 19,869.10 | 19,952.20 | 20,099.95 | 19,783.20 | +2.26% |
| 30-03-2026 | 19,430.90 | 19,696.95 | 19,753.25 | 19,398.05 | -2.62% |
| 27-03-2026 | 19,952.75 | 20,279.35 | 20,285.90 | 19,913.60 | -2.18% |
| 25-03-2026 | 20,397.75 | 20,121.85 | 20,520.95 | 20,110.75 | +2.34% |
| 24-03-2026 | 19,931.50 | 19,869.15 | 20,006.70 | 19,528.40 | +2.50% |
| 23-03-2026 | 19,445.75 | 20,007.65 | 20,007.65 | 19,384.45 | -3.86% |
| 20-03-2026 | 20,226.90 | 20,257.35 | 20,484.70 | 20,196.10 | +0.59% |
| 19-03-2026 | 20,108.95 | 20,424.65 | 20,434.35 | 20,030.55 | -3.07% |
| 18-03-2026 | 20,746.80 | 20,412.75 | 20,820.35 | 20,383.40 | +1.87% |
| 17-03-2026 | 20,366.95 | 20,255.55 | 20,415.70 | 20,103.40 | +1.03% |
| 16-03-2026 | 20,158.45 | 20,188.25 | 20,295.55 | 19,824.95 | -0.37% |
| 13-03-2026 | 20,233.00 | 20,698.25 | 20,740.70 | 20,186.25 | -2.68% |
| 12-03-2026 | 20,790.90 | 20,720.85 | 20,933.25 | 20,442.10 | -0.23% |
| 11-03-2026 | 20,839.35 | 21,142.60 | 21,247.40 | 20,797.00 | -1.14% |
| 10-03-2026 | 21,079.75 | 21,023.90 | 21,134.45 | 20,872.75 | +1.59% |
| 09-03-2026 | 20,749.45 | 20,790.05 | 20,793.75 | 20,423.55 | -2.04% |
| 06-03-2026 | 21,181.80 | 21,286.75 | 21,437.80 | 21,164.05 | -0.68% |
| 05-03-2026 | 21,326.00 | 21,142.00 | 21,371.40 | 21,041.20 | +1.53% |
| 04-03-2026 | 21,004.95 | 21,164.75 | 21,180.70 | 20,850.00 | -2.19% |
| 02-03-2026 | 21,476.25 | 21,079.85 | 21,712.00 | 21,075.45 | -1.70% |
| 27-02-2026 | 21,847.35 | 22,065.10 | 22,076.05 | 21,809.75 | -1.09% |
| 26-02-2026 | 22,087.15 | 22,005.25 | 22,112.55 | 21,948.00 | +0.58% |
| 25-02-2026 | 21,959.05 | 21,901.80 | 21,985.65 | 21,822.35 | +0.64% |
| 24-02-2026 | 21,820.20 | 21,820.30 | 21,864.35 | 21,611.20 | -0.28% |
| 23-02-2026 | 21,882.10 | 21,970.55 | 22,012.50 | 21,781.95 | -0.16% |
| 20-02-2026 | 21,918.20 | 21,764.55 | 21,981.75 | 21,726.95 | +0.48% |
| 19-02-2026 | 21,813.40 | 22,197.95 | 22,213.25 | 21,747.65 | -1.56% |
| 18-02-2026 | 22,159.95 | 22,075.80 | 22,176.50 | 22,013.95 | +0.55% |
| 17-02-2026 | 22,039.70 | 21,975.95 | 22,060.95 | 21,906.25 | +0.28% |
| 16-02-2026 | 21,977.20 | 21,799.00 | 21,994.40 | 21,715.15 | +0.42% |
| 13-02-2026 | 21,884.35 | 22,079.55 | 22,080.40 | 21,778.00 | -1.65% |
| 12-02-2026 | 22,252.40 | 22,350.40 | 22,351.55 | 22,160.60 | -0.50% |
| 11-02-2026 | 22,364.40 | 22,393.40 | 22,393.85 | 22,249.50 | +0.02% |
| 10-02-2026 | 22,359.75 | 22,375.40 | 22,405.85 | 22,277.25 | +0.39% |
| 09-02-2026 | 22,272.00 | 22,069.75 | 22,288.85 | 22,023.15 | +1.57% |
| 06-02-2026 | 21,926.85 | 21,881.15 | 21,950.10 | 21,663.30 | -0.02% |
| 05-02-2026 | 21,931.50 | 21,997.45 | 21,997.45 | 21,777.60 | -0.32% |
| 04-02-2026 | 22,002.00 | 21,852.05 | 22,023.05 | 21,699.45 | +0.60% |
| 03-02-2026 | 21,869.85 | 22,110.25 | 22,233.85 | 21,753.75 | +2.92% |
| 02-02-2026 | 21,249.35 | 21,040.25 | 21,313.45 | 20,768.10 | +0.99% |
| 01-02-2026 | 21,041.80 | 21,499.60 | 21,562.10 | 20,703.95 | -2.09% |
| 30-01-2026 | 21,490.90 | 21,353.80 | 21,539.35 | 21,225.45 | +0.03% |
| 29-01-2026 | 21,483.65 | 21,520.95 | 21,536.30 | 21,301.65 | +0.11% |
| 28-01-2026 | 21,460.95 | 21,200.65 | 21,486.65 | 21,191.00 | +1.62% |
| 27-01-2026 | 21,119.10 | 21,076.85 | 21,185.80 | 20,807.90 | +0.53% |
| 23-01-2026 | 21,008.55 | 21,451.75 | 21,453.75 | 20,976.00 | -1.72% |
| 22-01-2026 | 21,376.00 | 21,308.00 | 21,509.80 | 21,232.25 | +1.22% |
| 21-01-2026 | 21,118.45 | 21,262.95 | 21,367.55 | 20,842.45 | -1.01% |
| 20-01-2026 | 21,334.60 | 21,867.55 | 21,869.65 | 21,265.00 | -2.49% |
| 19-01-2026 | 21,878.45 | 21,925.65 | 21,986.00 | 21,833.00 | -0.44% |
| 16-01-2026 | 21,975.10 | 21,991.55 | 22,133.05 | 21,924.30 | +0.04% |
| 14-01-2026 | 21,965.45 | 21,887.40 | 22,010.95 | 21,833.10 | +0.21% |
| 13-01-2026 | 21,918.70 | 22,030.60 | 22,106.80 | 21,741.15 | -0.14% |
| 12-01-2026 | 21,948.85 | 21,986.90 | 22,003.60 | 21,632.35 | -0.17% |
| 09-01-2026 | 21,985.90 | 22,162.15 | 22,274.25 | 21,912.90 | -0.88% |
| 08-01-2026 | 22,180.55 | 22,604.40 | 22,607.20 | 22,150.85 | -1.88% |
| 07-01-2026 | 22,606.50 | 22,518.75 | 22,650.05 | 22,480.65 | +0.43% |
| 06-01-2026 | 22,510.60 | 22,582.50 | 22,586.70 | 22,417.10 | -0.20% |
| 05-01-2026 | 22,555.45 | 22,635.80 | 22,648.45 | 22,460.35 | -0.10% |
| 02-01-2026 | 22,579.05 | 22,424.60 | 22,592.40 | 22,390.30 | +0.94% |
| 01-01-2026 | 22,369.15 | 22,324.15 | 22,379.10 | 22,211.05 | +0.41% |
| 31-12-2025 | 22,276.90 | 22,116.40 | 22,348.90 | 22,114.75 | +0.97% |
| 30-12-2025 | 22,061.90 | 22,090.05 | 22,100.40 | 21,990.15 | -0.18% |
| 29-12-2025 | 22,100.95 | 22,214.25 | 22,255.40 | 22,063.10 | -0.40% |
| 26-12-2025 | 22,190.75 | 22,241.60 | 22,340.35 | 22,172.55 | -0.25% |
| 24-12-2025 | 22,247.35 | 22,376.90 | 22,425.85 | 22,230.65 | -0.47% |
| 23-12-2025 | 22,353.50 | 22,362.95 | 22,375.95 | 22,256.10 | +0.11% |
| 22-12-2025 | 22,328.95 | 22,222.30 | 22,345.40 | 22,186.20 | +0.83% |
| 19-12-2025 | 22,146.15 | 21,935.40 | 22,172.40 | 21,912.05 | +1.16% |
| 18-12-2025 | 21,892.75 | 21,859.40 | 21,921.35 | 21,672.50 | +0.21% |
| 17-12-2025 | 21,846.25 | 21,962.45 | 22,015.60 | 21,793.45 | -0.55% |
| 16-12-2025 | 21,966.15 | 22,115.95 | 22,116.65 | 21,915.05 | -0.77% |
| 15-12-2025 | 22,136.80 | 22,124.85 | 22,148.35 | 21,988.60 | -0.07% |
| 12-12-2025 | 22,152.10 | 21,964.05 | 22,168.60 | 21,947.60 | +1.18% |
| 11-12-2025 | 21,893.25 | 21,714.40 | 21,905.80 | 21,652.60 | +0.85% |
| 10-12-2025 | 21,707.90 | 21,940.50 | 22,015.50 | 21,673.20 | -0.93% |
| 09-12-2025 | 21,911.00 | 21,766.60 | 21,934.10 | 21,485.90 | +0.37% |
| 08-12-2025 | 21,830.00 | 22,210.65 | 22,235.30 | 21,732.90 | -1.70% |
| 05-12-2025 | 22,207.90 | 22,116.90 | 22,226.80 | 22,021.00 | +0.39% |
| 04-12-2025 | 22,120.75 | 22,144.00 | 22,234.00 | 22,094.30 | -0.04% |
| 03-12-2025 | 22,130.15 | 22,338.60 | 22,349.65 | 22,084.40 | -0.89% |
| 02-12-2025 | 22,327.85 | 22,376.35 | 22,438.20 | 22,276.65 | -0.20% |
| 01-12-2025 | 22,372.30 | 22,474.75 | 22,484.80 | 22,314.95 | -0.10% |
| 28-11-2025 | 22,395.40 | 22,446.65 | 22,453.60 | 22,356.35 | -0.11% |
| 27-11-2025 | 22,420.10 | 22,479.60 | 22,483.70 | 22,334.70 | +0.00% |
| 26-11-2025 | 22,419.10 | 22,189.80 | 22,432.45 | 22,142.05 | +1.28% |
| 25-11-2025 | 22,136.45 | 22,089.50 | 22,157.25 | 22,035.05 | +0.26% |
| 24-11-2025 | 22,079.40 | 22,174.65 | 22,209.10 | 22,042.85 | -0.32% |
| 21-11-2025 | 22,151.15 | 22,386.15 | 22,388.20 | 22,129.50 | -1.14% |
| 20-11-2025 | 22,406.75 | 22,490.55 | 22,494.80 | 22,382.85 | -0.04% |
| 19-11-2025 | 22,414.65 | 22,348.00 | 22,432.85 | 22,290.05 | +0.32% |
| 18-11-2025 | 22,342.65 | 22,494.60 | 22,495.40 | 22,322.35 | -0.62% |
| 17-11-2025 | 22,482.40 | 22,409.30 | 22,493.15 | 22,378.95 | +0.68% |
| 14-11-2025 | 22,331.25 | 22,325.45 | 22,403.85 | 22,247.85 | +0.04% |
| 13-11-2025 | 22,322.45 | 22,420.40 | 22,470.25 | 22,299.90 | -0.32% |
| 12-11-2025 | 22,394.45 | 22,317.65 | 22,418.25 | 22,293.75 | +0.77% |
| 11-11-2025 | 22,224.40 | 22,174.55 | 22,237.20 | 22,021.85 | +0.44% |
| 10-11-2025 | 22,126.60 | 22,068.95 | 22,181.30 | 22,043.55 | +0.45% |
| 07-11-2025 | 22,026.40 | 21,866.50 | 22,055.20 | 21,681.15 | +0.47% |
| 06-11-2025 | 21,923.10 | 22,152.90 | 22,166.70 | 21,897.40 | -0.96% |
| 04-11-2025 | 22,135.95 | 22,247.05 | 22,255.80 | 22,108.65 | -0.36% |
| 03-11-2025 | 22,216.10 | 22,073.10 | 22,251.15 | 22,051.85 | +0.77% |
| 31-10-2025 | 22,045.95 | 22,182.20 | 22,238.15 | 22,029.80 | -0.49% |
| 30-10-2025 | 22,154.45 | 22,237.15 | 22,237.70 | 22,071.15 | -0.16% |
| 29-10-2025 | 22,190.50 | 22,090.10 | 22,212.25 | 22,032.30 | +0.58% |
| 28-10-2025 | 22,063.00 | 22,103.55 | 22,126.40 | 21,982.85 | -0.01% |
| 27-10-2025 | 22,064.65 | 21,960.80 | 22,073.40 | 21,930.30 | +0.79% |
27-10-2026
O 20,826.45 · H 21,032.40 · L 20,781.60
21,003.15
+0.92%
26-10-2026
O 20,464.15 · H 20,814.55 · L 20,336.10
20,812.25
+1.07%
23-10-2026
O 21,008.05 · H 21,019.60 · L 20,371.30
20,592.75
-2.07%
22-10-2026
O 21,082.55 · H 21,143.60 · L 20,836.85
21,028.65
-0.81%
21-10-2026
O 21,531.60 · H 21,577.30 · L 21,056.80
21,200.25
-1.39%
19-10-2026
O 21,726.25 · H 21,756.00 · L 21,462.30
21,499.30
-1.09%
16-10-2026
O 21,782.85 · H 21,790.50 · L 21,609.90
21,736.75
-0.09%
15-10-2026
O 21,813.60 · H 21,889.65 · L 21,718.35
21,756.35
-0.29%
14-10-2026
O 21,809.55 · H 21,894.75 · L 21,703.25
21,820.40
-0.04%
13-10-2026
O 21,623.30 · H 21,829.40 · L 21,534.40
21,829.40
+0.97%
12-10-2026
O 21,652.05 · H 21,741.15 · L 21,561.10
21,620.50
+0.08%
09-10-2026
O 21,391.65 · H 21,658.40 · L 21,317.95
21,603.25
+1.37%
08-10-2026
O 21,823.80 · H 21,823.80 · L 21,304.00
21,311.50
-2.41%
07-10-2026
