NIFTY Pharma Historical Returns
NIFTY Pharma Monthly Returns
Month-wise returns of the NIFTY Pharma from 2011 to 2026. Positive months are shown in green and negative months in red.
Manas Money market research
Data from 2011| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.44% | +5.70% | -3.14% | +4.66% | +4.63% | +4.03% | +4.77% | +2.46% | -2.75% | -2.51% | — | — | +13.42% |
| 2025 | -8.43% | -7.58% | +6.68% | +3.00% | -1.52% | +2.78% | +3.32% | -4.25% | -1.60% | +3.36% | +3.71% | -1.19% | -2.94% |
| 2024 | +6.58% | +5.93% | -0.04% | -0.13% | -0.92% | +4.98% | +10.37% | +6.61% | +0.27% | -2.34% | -2.18% | +5.27% | +39.10% |
| 2023 | -1.88% | -4.96% | +2.30% | +4.97% | +0.51% | +8.59% | +8.90% | +0.69% | +2.17% | -4.79% | +10.59% | +3.65% | +33.61% |
| 2022 | -7.33% | -1.91% | +5.08% | -0.89% | -6.38% | -3.53% | +5.08% | -0.60% | +2.15% | +1.85% | -0.52% | -4.16% | -11.43% |
| 2021 | -5.77% | -1.99% | +2.89% | +9.75% | +4.32% | +1.83% | +0.81% | -0.56% | +0.85% | -4.06% | -1.56% | +4.10% | +10.12% |
| 2020 | +1.22% | -6.90% | -5.28% | +29.97% | +4.73% | +2.22% | +11.65% | -0.62% | +6.26% | -4.49% | +5.30% | +9.09% | +60.64% |
| 2019 | -0.49% | +0.67% | +5.20% | +0.60% | -10.08% | -4.61% | -0.96% | +1.06% | -6.50% | +4.38% | +3.96% | -1.83% | -9.34% |
| 2018 | -2.45% | -4.52% | -6.72% | +8.41% | -9.28% | +11.59% | +0.07% | +13.20% | -4.03% | -2.16% | -4.94% | -4.39% | -7.81% |
| 2017 | -0.30% | +3.41% | -1.64% | -2.79% | -10.83% | +6.44% | -1.35% | -6.51% | +3.53% | +6.36% | -5.30% | +4.13% | -6.30% |
| 2016 | -1.74% | -5.00% | -1.60% | +2.77% | -2.64% | +1.33% | +4.98% | -1.78% | -0.24% | +1.53% | -4.78% | -7.34% | -14.18% |
| 2015 | +6.79% | +0.90% | +8.87% | -6.13% | +3.76% | -2.47% | +1.24% | +6.96% | -2.23% | +1.95% | -12.74% | +4.09% | +9.26% |
| 2014 | +0.87% | +7.47% | -7.81% | +6.15% | -4.78% | +10.67% | +9.46% | +7.91% | +7.59% | +0.25% | +3.49% | -2.71% | +43.42% |
| 2013 | -1.65% | -2.65% | +3.03% | +10.03% | +2.73% | +0.40% | +5.20% | -1.79% | +5.45% | +1.83% | -1.92% | +3.85% | +26.51% |
| 2012 | +6.86% | -1.61% | +4.67% | +2.36% | -2.09% | +3.34% | +3.79% | +4.34% | -0.46% | +0.78% | +3.58% | +2.82% | +31.88% |
| 2011 | — | — | — | +3.30% | +2.93% | -0.12% | +0.65% | -6.69% | -0.07% | +4.75% | -0.52% | -2.86% | — |
Monthly returns are measured from one month-end close to the next. Annual returns are compounded from the monthly returns (not added), and the current year is shown as year-to-date. A dash (—) means data is not available for that month.
NIFTY Pharma Historical Data
Day-wise open, high, low, close and volume for the last one year. Click a column header to sort — click again to reverse the order.
| 27-10-2026 | 26,267.25 | 25,810.75 | 26,312.70 | 25,805.90 | 26.28M | +1.91% |
| 26-10-2026 | 25,774.25 | 25,352.75 | 25,782.50 | 25,296.35 | 28.21M | +1.76% |
| 23-10-2026 | 25,329.45 | 25,574.80 | 25,647.05 | 25,024.15 | 19.65M | -1.04% |
| 22-10-2026 | 25,596.65 | 25,367.05 | 25,656.20 | 25,113.55 | 18.82M | +0.12% |
| 21-10-2026 | 25,565.90 | 25,672.20 | 25,797.55 | 25,279.15 | 19.00M | -0.19% |
| 19-10-2026 | 25,615.00 | 25,769.30 | 26,020.45 | 25,565.40 | 13.84M | -0.65% |
| 16-10-2026 | 25,781.65 | 25,855.60 | 25,931.45 | 25,636.60 | 16.54M | -0.14% |
| 15-10-2026 | 25,817.80 | 25,683.00 | 25,950.95 | 25,599.00 | 15.76M | +0.31% |
| 14-10-2026 | 25,736.95 | 26,058.55 | 26,062.65 | 25,600.95 | 18.31M | -1.30% |
| 13-10-2026 | 26,075.00 | 26,057.95 | 26,079.00 | 25,773.75 | 15.39M | -0.01% |
| 12-10-2026 | 26,078.85 | 25,985.60 | 26,123.05 | 25,888.30 | 15.10M | +0.45% |
| 09-10-2026 | 25,962.05 | 25,855.30 | 26,035.25 | 25,657.65 | 12.80M | +0.54% |
| 08-10-2026 | 25,823.25 | 26,462.15 | 26,501.40 | 25,763.05 | 17.42M | -2.32% |
| 07-10-2026 | 26,436.55 | 26,518.70 | 26,656.40 | 26,357.30 | 18.65M | -0.43% |
| 06-10-2026 | 26,549.60 | 26,133.35 | 26,554.15 | 26,025.45 | 19.48M | +1.66% |
| 05-10-2026 | 26,117.10 | 26,263.95 | 26,374.90 | 26,001.65 | 17.60M | -0.74% |
| 01-10-2026 | 26,311.55 | 26,408.95 | 26,517.40 | 26,020.45 | 22.57M | -0.48% |
| 30-09-2026 | 26,438.00 | 26,968.10 | 26,984.75 | 26,434.30 | 23.03M | -1.84% |
| 29-09-2026 | 26,933.65 | 26,887.60 | 27,032.40 | 26,800.15 | 32.39M | +0.64% |
| 28-09-2026 | 26,761.65 | 26,970.95 | 27,041.90 | 26,748.00 | 19.76M | -0.89% |
| 25-09-2026 | 27,003.00 | 27,058.35 | 27,128.15 | 26,875.85 | 16.71M | -0.10% |
| 24-09-2026 | 27,028.70 | 27,031.55 | 27,255.05 | 27,014.15 | 19.75M | -0.45% |
| 23-09-2026 | 27,152.10 | 26,894.45 | 27,157.05 | 26,832.70 | 18.48M | +0.90% |
| 22-09-2026 | 26,909.60 | 27,072.20 | 27,088.40 | 26,840.30 | 18.01M | -0.41% |
| 21-09-2026 | 27,021.15 | 26,692.00 | 27,115.90 | 26,688.00 | 22.20M | +1.16% |
| 18-09-2026 | 26,710.10 | 26,613.55 | 26,849.00 | 26,598.75 | 31.18M | +0.49% |
| 17-09-2026 | 26,579.25 | 26,135.85 | 26,595.40 | 26,107.05 | 18.19M | +1.66% |
| 16-09-2026 | 26,146.20 | 26,185.55 | 26,298.60 | 25,854.80 | 19.44M | -0.16% |
| 15-09-2026 | 26,188.40 | 26,597.60 | 26,640.70 | 26,158.25 | 17.12M | -1.30% |
| 11-09-2026 | 26,532.40 | 26,437.05 | 26,613.50 | 26,307.55 | 21.83M | -0.09% |
| 10-09-2026 | 26,555.85 | 26,751.55 | 26,790.55 | 26,465.60 | 18.07M | -0.51% |
| 09-09-2026 | 26,691.80 | 26,881.25 | 26,981.15 | 26,650.90 | 26.91M | -0.70% |
| 08-09-2026 | 26,880.80 | 26,685.15 | 26,930.10 | 26,581.15 | 38.02M | +0.77% |
| 07-09-2026 | 26,675.50 | 26,472.85 | 26,711.20 | 26,440.40 | 23.39M | +0.75% |
| 04-09-2026 | 26,478.10 | 26,659.55 | 26,695.00 | 26,461.40 | 19.84M | -0.68% |
| 03-09-2026 | 26,658.65 | 26,820.80 | 26,833.70 | 26,627.25 | 14.50M | -0.46% |
| 02-09-2026 | 26,780.70 | 26,668.50 | 26,818.50 | 26,611.75 | 18.04M | -0.04% |
| 01-09-2026 | 26,792.65 | 27,004.40 | 27,004.40 | 26,683.25 | 22.27M | -1.45% |
| 31-08-2026 | 27,186.45 | 27,001.85 | 27,188.45 | 26,713.10 | 52.84M | +0.72% |
| 28-08-2026 | 26,991.85 | 26,906.55 | 27,009.95 | 26,786.40 | 18.65M | +0.53% |
| 27-08-2026 | 26,848.75 | 26,677.15 | 26,856.05 | 26,607.95 | 21.88M | +0.84% |
| 26-08-2026 | 26,626.30 | 26,567.00 | 26,764.95 | 26,437.15 | 18.55M | +0.23% |
| 25-08-2026 | 26,564.00 | 26,340.20 | 26,574.00 | 26,214.90 | 17.25M | +0.85% |
| 24-08-2026 | 26,339.30 | 26,336.70 | 26,408.75 | 26,159.00 | 18.16M | -0.08% |
| 21-08-2026 | 26,359.75 | 26,470.75 | 26,549.10 | 26,192.85 | 16.64M | -0.21% |
| 20-08-2026 | 26,416.00 | 26,438.30 | 26,473.20 | 26,339.30 | 15.05M | +0.39% |
| 19-08-2026 | 26,313.80 | 26,337.90 | 26,434.35 | 26,205.40 | 15.74M | -0.18% |
| 18-08-2026 | 26,361.90 | 26,352.95 | 26,527.85 | 26,341.35 | 18.69M | +0.08% |
| 17-08-2026 | 26,341.55 | 26,528.00 | 26,537.35 | 26,312.35 | 26.18M | -0.39% |
| 14-08-2026 | 26,445.55 | 26,659.65 | 26,714.25 | 26,393.95 | 27.19M | -0.90% |
| 13-08-2026 | 26,686.80 | 26,710.65 | 26,712.35 | 26,537.45 | 20.20M | -0.28% |
| 12-08-2026 | 26,762.50 | 26,763.85 | 26,797.90 | 26,601.70 | 22.63M | +0.05% |
| 11-08-2026 | 26,750.45 | 26,506.00 | 26,757.90 | 26,422.55 | 36.56M | +1.02% |
| 10-08-2026 | 26,479.55 | 26,588.25 | 26,770.85 | 26,401.30 | 29.35M | -0.23% |
| 07-08-2026 | 26,541.80 | 26,515.70 | 26,575.25 | 26,404.50 | 23.66M | -0.09% |
| 06-08-2026 | 26,564.80 | 26,593.85 | 26,757.65 | 26,523.10 | 32.40M | +0.00% |
| 05-08-2026 | 26,563.55 | 26,657.30 | 26,659.60 | 26,367.10 | 27.07M | -0.13% |
| 04-08-2026 | 26,597.50 | 26,577.05 | 26,601.95 | 26,424.50 | 24.73M | -0.24% |
| 03-08-2026 | 26,662.80 | 26,764.60 | 26,801.20 | 26,380.85 | 30.93M | +0.48% |
| 31-07-2026 | 26,534.80 | 26,501.05 | 26,734.50 | 26,414.65 | 27.48M | +0.72% |
| 30-07-2026 | 26,346.05 | 26,437.80 | 26,542.40 | 26,311.95 | 41.07M | -0.10% |
| 29-07-2026 | 26,373.35 | 26,055.40 | 26,410.45 | 26,022.55 | 32.64M | +1.44% |
| 28-07-2026 | 25,998.85 | 25,994.35 | 26,067.50 | 25,877.95 | 28.56M | +0.20% |
| 27-07-2026 | 25,945.75 | 25,639.35 | 25,972.85 | 25,592.40 | 38.94M | +1.56% |
| 24-07-2026 | 25,548.15 | 25,464.20 | 25,686.65 | 25,458.15 | 22.71M | -0.41% |
| 23-07-2026 | 25,653.55 | 25,514.20 | 25,760.50 | 25,458.90 | 32.39M | -0.38% |
| 22-07-2026 | 25,752.25 | 25,935.45 | 25,935.45 | 25,545.60 | 31.51M | -1.31% |
| 21-07-2026 | 26,092.85 | 26,007.20 | 26,108.70 | 25,878.20 | 24.38M | +0.34% |
| 20-07-2026 | 26,003.15 | 25,699.30 | 26,126.20 | 25,657.60 | 21.97M | +1.40% |
| 17-07-2026 | 25,645.00 | 25,978.70 | 25,991.25 | 25,549.25 | 28.03M | -1.40% |
| 16-07-2026 | 26,008.05 | 26,060.90 | 26,135.75 | 25,936.35 | 33.11M | +0.02% |
| 15-07-2026 | 26,003.60 | 26,027.75 | 26,103.30 | 25,950.10 | 27.80M | +0.37% |
| 14-07-2026 | 25,907.10 | 25,640.50 | 26,000.05 | 25,637.60 | 61.18M | +1.03% |
| 13-07-2026 | 25,643.35 | 25,613.80 | 25,737.65 | 25,468.85 | 25.67M | -0.12% |
| 10-07-2026 | 25,674.10 | 25,681.70 | 25,779.40 | 25,444.20 | 28.60M | +0.07% |
| 09-07-2026 | 25,656.25 | 25,422.40 | 25,935.65 | 25,382.55 | 34.43M | +0.89% |
| 08-07-2026 | 25,429.80 | 25,669.70 | 25,989.15 | 25,308.95 | 27.33M | -0.97% |
| 07-07-2026 | 25,677.70 | 25,874.40 | 26,022.75 | 25,645.90 | 22.73M | -0.73% |
| 06-07-2026 | 25,866.25 | 25,805.85 | 25,902.15 | 25,695.85 | 25.30M | +0.47% |
| 03-07-2026 | 25,745.15 | 25,402.60 | 25,861.50 | 25,399.90 | 57.14M | +1.72% |
| 02-07-2026 | 25,308.90 | 25,301.80 | 25,364.75 | 25,160.30 | 17.86M | +0.50% |
| 01-07-2026 | 25,182.70 | 25,416.90 | 25,591.30 | 25,133.25 | 21.71M | -0.57% |
| 30-06-2026 | 25,326.40 | 25,274.75 | 25,476.55 | 25,173.05 | 34.85M | +0.39% |
| 29-06-2026 | 25,227.90 | 25,098.90 | 25,463.70 | 24,978.05 | 50.87M | +1.03% |
| 25-06-2026 | 24,969.50 | 25,066.90 | 25,155.95 | 24,948.25 | 20.39M | -0.20% |
| 24-06-2026 | 25,018.95 | 25,052.75 | 25,222.90 | 24,999.50 | 53.40M | +0.12% |
| 23-06-2026 | 24,989.95 | 24,863.90 | 25,294.50 | 24,838.80 | 127.34M | +0.92% |
| 22-06-2026 | 24,762.90 | 24,558.75 | 24,778.30 | 24,468.40 | 21.72M | +1.24% |
| 19-06-2026 | 24,460.30 | 24,276.15 | 24,493.85 | 24,274.40 | 22.60M | +0.73% |
| 18-06-2026 | 24,282.20 | 24,173.00 | 24,322.85 | 24,135.20 | 20.11M | +0.56% |
| 17-06-2026 | 24,146.55 | 24,198.75 | 24,238.65 | 24,035.45 | 19.01M | -0.05% |
| 16-06-2026 | 24,157.85 | 24,272.20 | 24,306.85 | 24,020.55 | 16.54M | -0.26% |
| 15-06-2026 | 24,220.10 | 24,551.65 | 24,553.50 | 24,198.15 | 25.06M | -0.66% |
| 12-06-2026 | 24,380.05 | 24,526.50 | 24,526.80 | 24,274.50 | 15.22M | +0.30% |
| 11-06-2026 | 24,306.95 | 24,131.65 | 24,457.30 | 24,094.40 | 19.82M | +0.61% |
| 10-06-2026 | 24,160.75 | 24,313.80 | 24,497.95 | 24,119.60 | 16.85M | -0.53% |
| 09-06-2026 | 24,290.30 | 24,208.15 | 24,416.95 | 24,171.55 | 23.36M | +0.59% |
| 08-06-2026 | 24,147.65 | 24,090.15 | 24,417.10 | 24,059.65 | 19.24M | -0.41% |
| 05-06-2026 | 24,248.05 | 24,285.45 | 24,396.65 | 24,154.25 | 19.11M | +0.29% |
| 04-06-2026 | 24,177.95 | 24,042.00 | 24,275.30 | 23,883.00 | 21.30M | +0.38% |
| 03-06-2026 | 24,086.60 | 23,978.05 | 24,119.75 | 23,829.60 | 27.59M | +0.33% |
| 02-06-2026 | 24,006.30 | 24,102.95 | 24,171.55 | 23,796.65 | 29.55M | -0.86% |
| 01-06-2026 | 24,214.25 | 24,547.85 | 24,571.35 | 24,148.85 | 35.33M | -0.54% |
| 29-05-2026 | 24,345.80 | 24,796.30 | 24,945.35 | 24,218.50 | 69.26M | -1.50% |
| 27-05-2026 | 24,716.00 | 24,747.50 | 24,822.65 | 24,608.45 | 17.24M | +0.23% |
| 26-05-2026 | 24,659.20 | 24,647.25 | 24,755.40 | 24,552.55 | 25.96M | -0.06% |
| 25-05-2026 | 24,674.70 | 24,615.15 | 24,762.90 | 24,543.75 | 26.83M | +0.41% |
| 22-05-2026 | 24,573.95 | 24,960.75 | 24,979.10 | 24,519.75 | 23.65M | -1.27% |
| 21-05-2026 | 24,890.90 | 24,994.10 | 25,001.00 | 24,782.65 | 20.99M | +0.19% |
| 20-05-2026 | 24,843.15 | 24,807.05 | 25,043.15 | 24,775.45 | 38.88M | -0.10% |
| 19-05-2026 | 24,867.40 | 24,771.30 | 25,001.25 | 24,754.30 | 29.84M | +0.42% |
| 18-05-2026 | 24,762.85 | 24,617.00 | 24,788.95 | 24,436.25 | 29.48M | +0.52% |
| 15-05-2026 | 24,634.80 | 24,644.95 | 24,847.90 | 24,557.55 | 31.05M | +0.34% |
| 14-05-2026 | 24,551.05 | 24,151.65 | 24,573.30 | 24,137.75 | 42.18M | +2.74% |
| 13-05-2026 | 23,896.05 | 23,785.35 | 24,177.85 | 23,768.90 | 43.65M | +0.23% |
| 12-05-2026 | 23,840.90 | 24,177.30 | 24,185.45 | 23,816.40 | 34.13M | -1.36% |
| 11-05-2026 | 24,170.45 | 24,008.20 | 24,310.80 | 23,877.40 | 46.31M | +0.25% |
| 08-05-2026 | 24,110.30 | 24,043.45 | 24,306.75 | 24,030.65 | 27.48M | -0.10% |
| 07-05-2026 | 24,135.50 | 24,153.15 | 24,268.10 | 24,095.30 | 74.34M | +0.10% |
| 06-05-2026 | 24,110.30 | 23,743.20 | 24,264.85 | 23,640.75 | 58.10M | +2.30% |
| 05-05-2026 | 23,568.95 | 23,525.90 | 23,619.00 | 23,379.10 | 38.04M | +0.40% |
| 04-05-2026 | 23,475.55 | 23,371.30 | 23,548.95 | 23,296.10 | 21.56M | +0.89% |
| 30-04-2026 | 23,267.70 | 23,191.95 | 23,375.10 | 23,054.85 | 20.89M | +0.03% |
| 29-04-2026 | 23,260.85 | 23,273.75 | 23,386.15 | 23,179.95 | 30.64M | +0.44% |
| 28-04-2026 | 23,158.15 | 23,155.65 | 23,287.65 | 23,090.75 | 39.79M | -0.06% |
| 27-04-2026 | 23,171.85 | 22,648.60 | 23,258.35 | 22,637.25 | 51.72M | +2.62% |
| 24-04-2026 | 22,580.10 | 22,923.70 | 22,946.90 | 22,537.20 | 41.76M | -1.77% |
| 23-04-2026 | 22,986.35 | 22,443.95 | 23,164.10 | 22,365.35 | 92.35M | +2.36% |
| 22-04-2026 | 22,455.45 | 22,398.55 | 22,510.10 | 22,314.35 | 18.28M | +0.08% |
| 21-04-2026 | 22,438.45 | 22,454.10 | 22,540.70 | 22,423.65 | 17.55M | -0.08% |
| 20-04-2026 | 22,456.75 | 22,544.80 | 22,563.50 | 22,307.20 | 13.68M | -0.18% |
| 17-04-2026 | 22,497.25 | 22,473.20 | 22,538.80 | 22,390.50 | 19.69M | +0.14% |
| 16-04-2026 | 22,465.00 | 22,577.55 | 22,593.00 | 22,304.35 | 22.64M | +0.13% |
| 15-04-2026 | 22,435.65 | 22,321.10 | 22,456.20 | 22,142.50 | 25.52M | +1.52% |
| 13-04-2026 | 22,100.10 | 21,971.70 | 22,183.50 | 21,846.05 | 21.18M | -0.29% |
| 10-04-2026 | 22,164.85 | 22,127.80 | 22,191.65 | 21,932.80 | 23.83M | +0.13% |
| 09-04-2026 | 22,135.40 | 21,954.80 | 22,216.05 | 21,953.75 | 20.20M | +0.66% |
| 08-04-2026 | 21,991.20 | 22,203.50 | 22,250.50 | 21,829.60 | 29.87M | +0.56% |
| 07-04-2026 | 21,868.70 | 21,765.50 | 22,022.20 | 21,595.40 | 31.77M | +0.15% |
| 06-04-2026 | 21,835.35 | 21,779.75 | 21,867.75 | 21,464.80 | 20.61M | +0.12% |
| 02-04-2026 | 21,808.40 | 21,689.95 | 21,852.00 | 21,149.90 | 30.07M | -0.92% |
| 01-04-2026 | 22,011.60 | 22,531.60 | 22,782.05 | 21,909.35 | 25.24M | -0.99% |
| 30-03-2026 | 22,232.25 | 22,412.90 | 22,468.10 | 22,205.90 | 28.21M | -1.48% |
| 27-03-2026 | 22,565.60 | 22,612.70 | 22,758.30 | 22,484.05 | 34.21M | -0.50% |
| 25-03-2026 | 22,679.75 | 22,381.35 | 22,825.55 | 22,294.20 | 21.48M | +1.98% |
| 24-03-2026 | 22,239.80 | 22,305.95 | 22,364.30 | 21,993.95 | 22.21M | +0.85% |
| 23-03-2026 | 22,053.10 | 22,461.80 | 22,462.90 | 21,983.70 | 20.53M | -2.16% |
| 20-03-2026 | 22,540.70 | 22,277.95 | 22,628.55 | 22,268.50 | 32.70M | +1.99% |
| 19-03-2026 | 22,101.65 | 22,413.10 | 22,503.45 | 22,040.55 | 15.18M | -2.35% |
| 18-03-2026 | 22,632.60 | 22,633.70 | 22,774.75 | 22,584.30 | 18.24M | +0.16% |
| 17-03-2026 | 22,597.55 | 22,632.80 | 22,733.70 | 22,492.95 | 17.22M | +0.22% |
| 16-03-2026 | 22,547.20 | 22,800.15 | 22,965.25 | 22,369.80 | 21.22M | -1.25% |
| 13-03-2026 | 22,832.20 | 23,198.80 | 23,317.10 | 22,780.65 | 25.79M | -1.90% |
| 12-03-2026 | 23,275.20 | 23,299.70 | 23,388.00 | 23,083.20 | 24.57M | -0.31% |
| 11-03-2026 | 23,348.05 | 23,311.75 | 23,540.90 | 23,283.10 | 21.88M | +0.41% |
| 10-03-2026 | 23,253.65 | 23,042.55 | 23,305.10 | 23,039.35 | 21.85M | +1.39% |
| 09-03-2026 | 22,933.75 | 22,638.85 | 22,977.95 | 22,506.25 | 21.12M | -0.16% |
| 06-03-2026 | 22,970.20 | 23,005.05 | 23,131.70 | 22,877.55 | 14.61M | -0.15% |
| 05-03-2026 | 23,005.50 | 22,703.60 | 23,082.80 | 22,703.60 | 16.46M | +1.47% |
| 04-03-2026 | 22,672.20 | 22,702.55 | 22,814.35 | 22,528.20 | 21.86M | -1.24% |
| 02-03-2026 | 22,956.70 | 22,385.30 | 22,994.55 | 22,354.10 | 17.94M | +0.02% |
| 27-02-2026 | 22,952.35 | 23,257.80 | 23,301.85 | 22,917.10 | 25.00M | -1.50% |
| 26-02-2026 | 23,301.65 | 23,106.95 | 23,436.95 | 23,047.85 | 26.91M | +1.08% |
| 25-02-2026 | 23,051.85 | 22,685.50 | 23,071.95 | 22,617.35 | 19.54M | +1.85% |
| 24-02-2026 | 22,632.05 | 22,557.25 | 22,692.80 | 22,481.65 | 18.18M | +0.24% |
| 23-02-2026 | 22,578.55 | 22,558.80 | 22,608.75 | 22,450.00 | 16.47M | +0.56% |
| 20-02-2026 | 22,452.40 | 22,400.45 | 22,515.00 | 22,320.15 | 14.75M | +0.10% |
| 19-02-2026 | 22,429.10 | 22,578.95 | 22,657.95 | 22,375.75 | 16.02M | -0.50% |
| 18-02-2026 | 22,541.95 | 22,529.50 | 22,584.95 | 22,417.30 | 14.89M | +0.21% |
| 17-02-2026 | 22,494.90 | 22,390.90 | 22,512.75 | 22,318.40 | 12.77M | +0.41% |
| 16-02-2026 | 22,403.15 | 22,184.60 | 22,457.60 | 22,121.70 | 18.23M | +0.94% |
| 13-02-2026 | 22,194.90 | 22,325.90 | 22,408.50 | 22,134.00 | 21.64M | -0.85% |
| 12-02-2026 | 22,386.30 | 22,486.10 | 22,486.10 | 22,248.65 | 22.42M | -0.21% |
| 11-02-2026 | 22,434.20 | 22,280.45 | 22,581.00 | 22,158.10 | 18.37M | +1.01% |
| 10-02-2026 | 22,210.50 | 22,387.40 | 22,438.25 | 22,161.30 | 29.83M | -0.36% |
| 09-02-2026 | 22,290.70 | 22,126.30 | 22,328.60 | 21,974.15 | 18.73M | +1.50% |
| 06-02-2026 | 21,961.35 | 22,094.50 | 22,103.95 | 21,810.25 | 13.25M | -0.72% |
| 05-02-2026 | 22,119.90 | 22,138.90 | 22,163.85 | 21,919.00 | 14.72M | -0.03% |
| 04-02-2026 | 22,125.80 | 22,275.80 | 22,323.75 | 22,009.85 | 18.21M | -0.34% |
| 03-02-2026 | 22,200.25 | 22,470.35 | 22,564.10 | 22,086.05 | 32.40M | +3.02% |
| 02-02-2026 | 21,549.55 | 21,629.80 | 21,640.60 | 21,188.55 | 20.52M | +0.07% |
| 01-02-2026 | 21,535.30 | 21,874.70 | 21,917.75 | 21,436.70 | 17.44M | -0.83% |
| 30-01-2026 | 21,715.10 | 21,544.50 | 21,768.90 | 21,396.35 | 28.22M | +0.70% |
| 29-01-2026 | 21,564.00 | 21,781.05 | 21,798.00 | 21,467.35 | 39.23M | -0.81% |
| 28-01-2026 | 21,739.85 | 21,828.00 | 21,903.85 | 21,622.95 | 19.48M | -0.22% |
| 27-01-2026 | 21,788.45 | 21,891.80 | 21,898.35 | 21,632.80 | 26.70M | +0.30% |
| 23-01-2026 | 21,722.25 | 22,007.05 | 22,033.50 | 21,676.40 | 24.84M | -0.94% |
| 22-01-2026 | 21,928.00 | 21,738.20 | 22,030.55 | 21,726.40 | 22.52M | +1.59% |
| 21-01-2026 | 21,584.40 | 21,743.95 | 21,970.40 | 21,477.95 | 22.93M | -0.60% |
| 20-01-2026 | 21,714.30 | 22,128.45 | 22,130.40 | 21,668.60 | 29.82M | -1.91% |
| 19-01-2026 | 22,136.25 | 22,119.15 | 22,213.20 | 21,910.40 | 20.11M | -0.36% |
| 16-01-2026 | 22,217.05 | 22,456.60 | 22,484.35 | 22,175.20 | 22.14M | -1.28% |
| 14-01-2026 | 22,505.40 | 22,571.05 | 22,580.85 | 22,413.90 | 19.30M | -0.25% |
| 13-01-2026 | 22,562.30 | 22,708.05 | 22,742.70 | 22,392.25 | 20.44M | -0.47% |
| 12-01-2026 | 22,668.45 | 22,758.00 | 22,769.80 | 22,392.50 | 17.72M | -0.41% |
| 09-01-2026 | 22,761.00 | 22,961.10 | 22,989.85 | 22,696.45 | 16.39M | -0.88% |
| 08-01-2026 | 22,962.55 | 23,260.25 | 23,260.25 | 22,927.30 | 18.17M | -1.39% |
| 07-01-2026 | 23,286.25 | 23,117.05 | 23,492.55 | 23,021.80 | 32.88M | +0.69% |
| 06-01-2026 | 23,126.85 | 22,791.05 | 23,149.95 | 22,764.85 | 17.55M | +1.69% |
| 05-01-2026 | 22,743.40 | 22,810.45 | 22,930.70 | 22,706.05 | 16.65M | -0.21% |
| 02-01-2026 | 22,790.90 | 22,649.65 | 22,803.65 | 22,578.70 | 13.77M | +0.70% |
| 01-01-2026 | 22,632.75 | 22,735.30 | 22,742.70 | 22,546.05 | 9.25M | -0.40% |
| 31-12-2025 | 22,723.65 | 22,620.70 | 22,770.10 | 22,536.15 | 13.16M | +0.81% |
| 30-12-2025 | 22,540.05 | 22,604.50 | 22,615.95 | 22,395.15 | 25.38M | -0.17% |
| 29-12-2025 | 22,578.30 | 22,697.25 | 22,721.25 | 22,552.60 | 16.05M | -0.47% |
| 26-12-2025 | 22,684.65 | 22,761.90 | 22,807.90 | 22,631.60 | 12.24M | -0.32% |
| 24-12-2025 | 22,757.40 | 22,903.15 | 22,934.30 | 22,717.45 | 16.08M | -0.51% |
| 23-12-2025 | 22,875.10 | 22,980.60 | 23,005.75 | 22,820.30 | 13.39M | -0.23% |
| 22-12-2025 | 22,927.90 | 22,780.30 | 22,943.70 | 22,765.15 | 16.74M | +0.78% |
| 19-12-2025 | 22,751.25 | 22,583.55 | 22,863.20 | 22,583.55 | 24.86M | +0.86% |
| 18-12-2025 | 22,557.60 | 22,601.20 | 22,601.20 | 22,394.25 | 16.51M | -0.24% |
| 17-12-2025 | 22,612.15 | 22,585.60 | 22,650.50 | 22,515.65 | 13.24M | +0.09% |
| 16-12-2025 | 22,591.50 | 22,700.75 | 22,712.20 | 22,558.35 | 12.69M | -0.56% |
| 15-12-2025 | 22,719.40 | 22,736.75 | 22,805.45 | 22,588.90 | 11.25M | -0.39% |
| 12-12-2025 | 22,808.70 | 22,825.65 | 22,882.80 | 22,742.10 | 18.24M | +0.11% |
| 11-12-2025 | 22,783.45 | 22,541.80 | 22,799.35 | 22,475.20 | 14.52M | +0.98% |
| 10-12-2025 | 22,561.50 | 22,583.80 | 22,703.85 | 22,488.20 | 16.98M | +0.17% |
| 09-12-2025 | 22,522.85 | 22,607.95 | 22,660.20 | 22,405.05 | 20.99M | -0.52% |
| 08-12-2025 | 22,640.70 | 22,938.10 | 22,946.70 | 22,556.30 | 21.68M | -1.34% |
| 05-12-2025 | 22,947.15 | 22,973.20 | 22,974.00 | 22,839.80 | 20.37M | -0.05% |
| 04-12-2025 | 22,958.95 | 22,912.95 | 22,987.90 | 22,838.25 | 29.71M | +0.22% |
| 03-12-2025 | 22,907.85 | 22,949.30 | 23,005.30 | 22,726.50 | 31.20M | +0.01% |
| 02-12-2025 | 22,905.00 | 22,879.75 | 22,983.65 | 22,825.35 | 34.34M | +0.08% |
