NIFTY Smallcap 250 Historical Returns
NIFTY Smallcap 250 Monthly Returns
Month-wise returns of the NIFTY Smallcap 250 from 2013 to 2026. Positive months are shown in green and negative months in red.
Manas Money market research
Data from 2013| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.52% | +0.75% | -10.03% | +17.10% | +1.56% | +4.29% | +1.13% | +2.52% | -3.12% | -6.90% | — | — | -0.68% |
| 2025 | -10.71% | -12.66% | +9.10% | +1.69% | +9.59% | +5.73% | -3.67% | -3.72% | +1.13% | +3.72% | -3.36% | -0.29% | -6.01% |
| 2024 | +7.28% | -0.65% | -4.24% | +10.49% | -1.31% | +9.50% | +4.89% | +1.24% | +1.32% | -3.58% | -0.20% | +0.20% | +26.43% |
| 2023 | -2.32% | -3.64% | -1.53% | +6.88% | +5.54% | +6.36% | +7.69% | +5.07% | +2.51% | -1.69% | +10.22% | +5.96% | +48.10% |
| 2022 | -0.27% | -9.43% | +6.23% | +0.55% | -8.64% | -6.74% | +8.68% | +5.63% | -0.94% | +1.88% | +2.98% | -1.76% | -3.65% |
| 2021 | +1.04% | +12.27% | +0.87% | +4.58% | +10.09% | +5.59% | +8.03% | -3.03% | +5.76% | +0.13% | -0.43% | +5.40% | +61.94% |
| 2020 | +7.07% | -7.11% | -33.73% | +12.94% | -2.13% | +14.93% | +6.22% | +11.88% | +3.45% | -0.48% | +12.61% | +8.42% | +25.09% |
| 2019 | -5.17% | -2.27% | +10.83% | -2.03% | +1.59% | -5.07% | -10.84% | -2.24% | +4.43% | +2.40% | +0.86% | +0.55% | -8.27% |
| 2018 | -2.94% | -3.57% | -7.39% | +6.92% | -6.19% | -8.00% | +2.71% | +3.66% | -16.73% | -1.43% | +1.36% | +3.31% | -26.80% |
| 2017 | +8.02% | +6.50% | +5.76% | +7.14% | -1.56% | +1.34% | +4.27% | -1.71% | -0.61% | +9.91% | +3.19% | +4.67% | +57.28% |
| 2016 | -9.82% | -13.41% | +12.11% | +5.30% | +0.61% | +7.90% | +4.18% | +2.52% | +0.51% | +5.64% | -9.36% | -2.43% | +0.36% |
| 2015 | +4.45% | +0.59% | -1.17% | -1.76% | +1.76% | -2.50% | +8.89% | -7.82% | +0.72% | +2.31% | +2.94% | +2.27% | +10.20% |
| 2014 | -4.58% | +4.28% | +9.92% | +5.47% | +21.46% | +13.09% | -2.78% | +1.50% | +2.99% | +2.67% | +1.83% | +0.74% | +69.57% |
| 2013 | -2.84% | -10.70% | -3.99% | +3.83% | -1.95% | -6.94% | -7.33% | -2.59% | +4.61% | +9.83% | +4.62% | +7.27% | -8.14% |
Monthly returns are measured from one month-end close to the next. Annual returns are compounded from the monthly returns (not added), and the current year is shown as year-to-date. A dash (—) means data is not available for that month.
NIFTY Smallcap 250 Historical Data
Day-wise open, high, low, close and volume for the last one year. Click a column header to sort — click again to reverse the order.
| 27-10-2026 | 16,933.70 | 16,614.80 | 16,951.80 | 16,579.25 | +2.19% |
| 26-10-2026 | 16,570.50 | 16,306.05 | 16,599.45 | 16,134.95 | +1.13% |
| 23-10-2026 | 16,385.15 | 16,819.50 | 16,843.30 | 16,232.05 | -2.79% |
| 22-10-2026 | 16,856.20 | 16,950.65 | 17,012.20 | 16,756.75 | -1.09% |
| 21-10-2026 | 17,041.95 | 17,465.80 | 17,476.50 | 16,946.75 | -2.26% |
| 19-10-2026 | 17,435.15 | 17,634.00 | 17,639.45 | 17,412.70 | -1.15% |
| 16-10-2026 | 17,637.65 | 17,653.60 | 17,692.60 | 17,557.30 | +0.06% |
| 15-10-2026 | 17,627.05 | 17,816.75 | 17,827.40 | 17,603.10 | -1.15% |
| 14-10-2026 | 17,832.35 | 17,817.65 | 17,919.55 | 17,744.05 | -0.01% |
| 13-10-2026 | 17,833.45 | 17,786.30 | 17,844.10 | 17,598.60 | +0.34% |
| 12-10-2026 | 17,772.80 | 17,663.00 | 17,826.65 | 17,663.00 | +1.13% |
| 09-10-2026 | 17,574.85 | 17,519.50 | 17,647.85 | 17,346.80 | +0.49% |
| 08-10-2026 | 17,488.30 | 17,927.40 | 17,929.20 | 17,474.45 | -2.40% |
| 07-10-2026 | 17,917.75 | 17,910.60 | 17,969.35 | 17,815.85 | +0.09% |
| 06-10-2026 | 17,902.30 | 17,727.40 | 17,913.70 | 17,679.10 | +1.40% |
| 05-10-2026 | 17,655.35 | 17,666.60 | 17,752.55 | 17,526.40 | +0.38% |
| 01-10-2026 | 17,589.05 | 17,772.35 | 17,778.95 | 17,354.05 | -1.18% |
| 30-09-2026 | 17,798.80 | 17,807.85 | 17,946.40 | 17,772.00 | +0.29% |
| 29-09-2026 | 17,747.25 | 17,844.40 | 17,884.30 | 17,650.50 | -0.65% |
| 28-09-2026 | 17,863.20 | 18,140.60 | 18,144.50 | 17,836.45 | -1.63% |
| 25-09-2026 | 18,158.90 | 18,173.45 | 18,201.55 | 18,048.75 | +0.02% |
| 24-09-2026 | 18,155.50 | 18,239.95 | 18,335.95 | 18,127.90 | -1.39% |
| 23-09-2026 | 18,411.40 | 18,290.25 | 18,418.40 | 18,290.05 | +0.83% |
| 22-09-2026 | 18,260.60 | 18,327.05 | 18,361.35 | 18,229.90 | -0.10% |
| 21-09-2026 | 18,279.05 | 18,316.60 | 18,357.25 | 18,253.75 | -0.05% |
| 18-09-2026 | 18,287.40 | 18,040.35 | 18,307.90 | 18,040.15 | +1.54% |
| 17-09-2026 | 18,009.25 | 17,842.70 | 18,047.10 | 17,837.05 | +0.82% |
| 16-09-2026 | 17,863.30 | 17,878.75 | 17,915.45 | 17,524.40 | -0.16% |
| 15-09-2026 | 17,892.80 | 18,409.35 | 18,431.20 | 17,860.30 | -2.44% |
| 11-09-2026 | 18,339.90 | 18,332.05 | 18,356.20 | 18,160.80 | -0.51% |
| 10-09-2026 | 18,433.40 | 18,436.65 | 18,488.05 | 18,401.15 | +0.01% |
| 09-09-2026 | 18,431.95 | 18,522.10 | 18,537.20 | 18,422.55 | -0.51% |
| 08-09-2026 | 18,527.20 | 18,508.65 | 18,536.65 | 18,434.45 | +0.23% |
| 07-09-2026 | 18,484.15 | 18,485.50 | 18,530.65 | 18,442.15 | +0.01% |
| 04-09-2026 | 18,481.40 | 18,496.20 | 18,551.00 | 18,469.25 | +0.20% |
| 03-09-2026 | 18,444.95 | 18,344.80 | 18,460.40 | 18,341.30 | +1.03% |
| 02-09-2026 | 18,256.30 | 18,288.50 | 18,293.30 | 18,153.60 | -0.58% |
| 01-09-2026 | 18,363.10 | 18,398.70 | 18,430.65 | 18,253.60 | -0.05% |
| 31-08-2026 | 18,372.10 | 18,479.85 | 18,486.25 | 18,270.70 | -0.67% |
| 28-08-2026 | 18,496.15 | 18,471.80 | 18,526.95 | 18,453.25 | +0.34% |
| 27-08-2026 | 18,432.75 | 18,476.50 | 18,520.20 | 18,415.05 | -0.12% |
| 26-08-2026 | 18,455.75 | 18,409.50 | 18,480.30 | 18,409.05 | +0.59% |
| 25-08-2026 | 18,347.15 | 18,376.75 | 18,388.95 | 18,296.80 | -0.15% |
| 24-08-2026 | 18,375.45 | 18,454.00 | 18,514.30 | 18,363.20 | -0.21% |
| 21-08-2026 | 18,414.45 | 18,397.10 | 18,447.10 | 18,365.80 | +0.41% |
| 20-08-2026 | 18,338.60 | 18,330.95 | 18,402.65 | 18,321.60 | +0.58% |
| 19-08-2026 | 18,232.00 | 18,363.95 | 18,371.75 | 18,214.20 | -0.63% |
| 18-08-2026 | 18,346.75 | 18,299.30 | 18,363.05 | 18,297.70 | +0.19% |
| 17-08-2026 | 18,312.20 | 18,287.80 | 18,319.90 | 18,206.80 | +0.18% |
| 14-08-2026 | 18,278.80 | 18,371.25 | 18,407.90 | 18,265.95 | -0.47% |
| 13-08-2026 | 18,365.90 | 18,369.00 | 18,409.80 | 18,343.00 | +0.16% |
| 12-08-2026 | 18,335.65 | 18,414.60 | 18,427.85 | 18,314.40 | -0.25% |
| 11-08-2026 | 18,381.85 | 18,385.30 | 18,418.45 | 18,357.80 | +0.20% |
| 10-08-2026 | 18,345.55 | 18,355.70 | 18,426.05 | 18,319.25 | -0.06% |
| 07-08-2026 | 18,356.55 | 18,323.50 | 18,404.45 | 18,301.70 | -0.01% |
| 06-08-2026 | 18,358.65 | 18,379.10 | 18,407.75 | 18,313.25 | +0.20% |
| 05-08-2026 | 18,321.95 | 18,298.30 | 18,366.90 | 18,274.75 | +0.70% |
| 04-08-2026 | 18,194.30 | 18,208.50 | 18,277.55 | 18,161.75 | +0.15% |
| 03-08-2026 | 18,166.65 | 18,015.45 | 18,194.80 | 17,986.10 | +1.38% |
| 31-07-2026 | 17,919.90 | 17,910.30 | 17,986.20 | 17,851.90 | +0.42% |
| 30-07-2026 | 17,845.60 | 17,978.60 | 17,980.60 | 17,826.30 | -0.74% |
| 29-07-2026 | 17,978.05 | 17,826.10 | 17,990.15 | 17,777.55 | +1.33% |
| 28-07-2026 | 17,741.45 | 17,831.55 | 17,851.25 | 17,704.90 | -0.47% |
| 27-07-2026 | 17,824.50 | 17,727.80 | 17,841.85 | 17,720.65 | +1.27% |
| 24-07-2026 | 17,601.20 | 17,535.70 | 17,619.95 | 17,379.65 | -0.28% |
| 23-07-2026 | 17,651.25 | 17,836.90 | 17,843.25 | 17,634.00 | -1.19% |
| 22-07-2026 | 17,863.75 | 18,102.00 | 18,103.20 | 17,850.65 | -1.31% |
| 21-07-2026 | 18,101.00 | 18,067.35 | 18,116.85 | 18,042.10 | +0.43% |
| 20-07-2026 | 18,023.90 | 17,975.20 | 18,073.00 | 17,936.35 | +0.11% |
| 17-07-2026 | 18,003.50 | 18,124.40 | 18,134.55 | 17,871.85 | -0.58% |
| 16-07-2026 | 18,109.05 | 18,170.55 | 18,185.70 | 18,046.55 | +0.06% |
| 15-07-2026 | 18,097.85 | 18,042.45 | 18,170.45 | 18,038.65 | +0.68% |
| 14-07-2026 | 17,974.90 | 18,124.40 | 18,126.25 | 17,955.15 | -1.08% |
| 13-07-2026 | 18,171.85 | 18,021.15 | 18,194.80 | 17,937.70 | +0.29% |
| 10-07-2026 | 18,118.90 | 18,004.35 | 18,134.60 | 17,975.70 | +1.36% |
| 09-07-2026 | 17,875.70 | 17,652.25 | 17,914.95 | 17,644.85 | +1.58% |
| 08-07-2026 | 17,597.90 | 17,866.15 | 17,954.00 | 17,526.30 | -1.98% |
| 07-07-2026 | 17,953.10 | 18,111.00 | 18,118.20 | 17,910.00 | -0.69% |
| 06-07-2026 | 18,078.60 | 18,024.45 | 18,090.10 | 17,977.60 | +0.46% |
| 03-07-2026 | 17,996.25 | 18,073.05 | 18,085.90 | 17,979.00 | +0.07% |
| 02-07-2026 | 17,983.35 | 17,867.60 | 17,993.80 | 17,846.20 | +1.02% |
| 01-07-2026 | 17,801.55 | 17,778.35 | 17,900.85 | 17,776.60 | +0.46% |
| 30-06-2026 | 17,720.30 | 17,676.60 | 17,762.00 | 17,619.55 | +0.57% |
| 29-06-2026 | 17,619.60 | 17,701.15 | 17,715.55 | 17,544.30 | -0.48% |
| 25-06-2026 | 17,704.70 | 17,860.95 | 17,871.50 | 17,681.40 | -0.45% |
| 24-06-2026 | 17,784.65 | 17,748.85 | 17,797.45 | 17,613.55 | +0.21% |
| 23-06-2026 | 17,747.65 | 17,903.30 | 17,956.50 | 17,696.25 | -0.57% |
| 22-06-2026 | 17,849.75 | 17,821.05 | 17,874.15 | 17,778.30 | +0.77% |
| 19-06-2026 | 17,713.80 | 17,592.65 | 17,751.55 | 17,550.95 | +0.57% |
| 18-06-2026 | 17,612.60 | 17,555.60 | 17,630.55 | 17,528.10 | +0.67% |
| 17-06-2026 | 17,495.75 | 17,420.20 | 17,512.70 | 17,419.55 | +0.73% |
| 16-06-2026 | 17,369.25 | 17,368.65 | 17,409.45 | 17,294.75 | +0.44% |
| 15-06-2026 | 17,292.70 | 17,364.45 | 17,396.70 | 17,265.70 | +1.25% |
| 12-06-2026 | 17,079.10 | 16,854.20 | 17,088.85 | 16,831.15 | +2.62% |
| 11-06-2026 | 16,642.70 | 16,703.25 | 16,805.10 | 16,602.00 | -0.84% |
| 10-06-2026 | 16,782.95 | 17,013.55 | 17,046.15 | 16,757.65 | -1.15% |
| 09-06-2026 | 16,977.45 | 16,820.65 | 16,997.45 | 16,820.40 | +1.36% |
| 08-06-2026 | 16,748.90 | 16,856.70 | 16,961.60 | 16,691.50 | -1.79% |
| 05-06-2026 | 17,054.50 | 17,112.75 | 17,156.75 | 16,987.65 | +0.01% |
| 04-06-2026 | 17,052.70 | 16,910.35 | 17,112.45 | 16,887.25 | +0.58% |
| 03-06-2026 | 16,954.45 | 16,969.15 | 16,984.10 | 16,738.85 | +0.05% |
| 02-06-2026 | 16,946.60 | 16,778.60 | 16,963.25 | 16,683.35 | +0.53% |
| 01-06-2026 | 16,857.10 | 17,082.70 | 17,139.65 | 16,828.10 | -0.79% |
| 29-05-2026 | 16,992.10 | 17,172.00 | 17,216.25 | 16,940.85 | -0.65% |
| 27-05-2026 | 17,103.45 | 17,050.75 | 17,129.45 | 17,035.15 | +0.55% |
| 26-05-2026 | 17,009.55 | 16,993.30 | 17,134.60 | 16,980.65 | +0.20% |
| 25-05-2026 | 16,976.40 | 16,923.80 | 17,000.25 | 16,908.60 | +1.20% |
| 22-05-2026 | 16,775.30 | 16,836.45 | 16,843.90 | 16,758.40 | -0.13% |
| 21-05-2026 | 16,796.30 | 16,799.80 | 16,866.75 | 16,753.20 | +0.71% |
| 20-05-2026 | 16,678.05 | 16,581.30 | 16,695.50 | 16,473.15 | +0.08% |
| 19-05-2026 | 16,664.60 | 16,515.60 | 16,702.95 | 16,501.35 | +1.16% |
| 18-05-2026 | 16,473.65 | 16,619.40 | 16,619.70 | 16,271.65 | -1.49% |
| 15-05-2026 | 16,722.90 | 16,829.00 | 16,846.95 | 16,652.00 | -0.39% |
| 14-05-2026 | 16,789.00 | 16,883.65 | 16,923.65 | 16,588.85 | +0.03% |
| 13-05-2026 | 16,784.00 | 16,750.15 | 16,899.55 | 16,705.45 | +0.29% |
| 12-05-2026 | 16,735.80 | 17,232.25 | 17,265.50 | 16,711.30 | -3.00% |
| 11-05-2026 | 17,253.50 | 17,373.75 | 17,374.00 | 17,171.20 | -1.06% |
| 08-05-2026 | 17,437.50 | 17,416.40 | 17,506.40 | 17,389.95 | +0.16% |
| 07-05-2026 | 17,409.00 | 17,320.15 | 17,436.25 | 17,289.20 | +1.02% |
| 06-05-2026 | 17,233.85 | 17,082.40 | 17,255.45 | 17,027.30 | +1.81% |
| 05-05-2026 | 16,928.20 | 16,909.90 | 16,952.60 | 16,838.20 | +0.19% |
| 04-05-2026 | 16,895.95 | 16,851.20 | 16,943.15 | 16,754.70 | +0.98% |
| 30-04-2026 | 16,731.20 | 16,777.40 | 16,807.20 | 16,566.35 | -0.44% |
| 29-04-2026 | 16,804.40 | 16,835.35 | 16,905.25 | 16,781.85 | +0.49% |
| 28-04-2026 | 16,721.85 | 16,749.65 | 16,821.70 | 16,688.75 | +0.05% |
| 27-04-2026 | 16,713.55 | 16,507.05 | 16,736.40 | 16,495.15 | +1.82% |
| 24-04-2026 | 16,414.65 | 16,631.80 | 16,702.45 | 16,327.80 | -1.07% |
| 23-04-2026 | 16,592.45 | 16,648.55 | 16,747.80 | 16,559.80 | -0.55% |
| 22-04-2026 | 16,683.45 | 16,510.90 | 16,705.40 | 16,488.70 | +1.03% |
| 21-04-2026 | 16,513.20 | 16,430.95 | 16,577.15 | 16,416.25 | +0.82% |
| 20-04-2026 | 16,379.50 | 16,468.85 | 16,490.25 | 16,264.80 | -0.36% |
| 17-04-2026 | 16,439.25 | 16,246.60 | 16,453.40 | 16,228.85 | +1.48% |
| 16-04-2026 | 16,199.25 | 16,202.45 | 16,253.25 | 16,074.00 | +0.92% |
| 15-04-2026 | 16,051.40 | 15,955.30 | 16,071.95 | 15,928.60 | +2.32% |
| 13-04-2026 | 15,687.95 | 15,462.70 | 15,742.60 | 15,293.15 | -0.41% |
| 10-04-2026 | 15,753.05 | 15,602.40 | 15,785.00 | 15,588.65 | +1.61% |
| 09-04-2026 | 15,503.75 | 15,493.05 | 15,619.25 | 15,393.65 | +0.13% |
| 08-04-2026 | 15,483.50 | 15,420.45 | 15,498.85 | 15,260.05 | +3.91% |
| 07-04-2026 | 14,900.95 | 14,828.55 | 14,953.70 | 14,745.00 | +0.13% |
| 06-04-2026 | 14,881.85 | 14,734.95 | 14,897.90 | 14,542.75 | +1.07% |
| 02-04-2026 | 14,724.45 | 14,550.85 | 14,764.45 | 14,270.80 | -0.17% |
| 01-04-2026 | 14,749.10 | 14,665.25 | 14,844.15 | 14,585.55 | +3.22% |
| 30-03-2026 | 14,288.45 | 14,487.35 | 14,554.75 | 14,260.60 | -2.50% |
| 27-03-2026 | 14,655.35 | 14,847.95 | 14,851.40 | 14,611.10 | -1.89% |
| 25-03-2026 | 14,937.20 | 14,716.65 | 15,018.90 | 14,693.10 | +2.49% |
| 24-03-2026 | 14,574.25 | 14,556.70 | 14,604.10 | 14,240.75 | +2.40% |
| 23-03-2026 | 14,232.85 | 14,643.45 | 14,643.75 | 14,143.45 | -3.78% |
| 20-03-2026 | 14,791.95 | 14,870.90 | 14,971.15 | 14,775.10 | +0.26% |
| 19-03-2026 | 14,753.25 | 14,926.65 | 14,968.90 | 14,717.45 | -2.64% |
| 18-03-2026 | 15,153.55 | 14,942.65 | 15,206.55 | 14,920.45 | +1.77% |
| 17-03-2026 | 14,889.50 | 14,876.60 | 14,929.60 | 14,762.20 | +0.57% |
| 16-03-2026 | 14,804.70 | 14,827.65 | 14,867.45 | 14,538.80 | -0.36% |
| 13-03-2026 | 14,857.50 | 15,211.25 | 15,212.15 | 14,809.20 | -2.68% |
| 12-03-2026 | 15,266.45 | 15,252.95 | 15,360.30 | 15,026.95 | -0.39% |
| 11-03-2026 | 15,326.60 | 15,429.00 | 15,556.95 | 15,300.95 | -0.39% |
| 10-03-2026 | 15,385.90 | 15,251.40 | 15,418.85 | 15,177.05 | +2.14% |
| 09-03-2026 | 15,063.50 | 15,146.35 | 15,146.95 | 14,854.85 | -2.33% |
| 06-03-2026 | 15,422.20 | 15,449.05 | 15,569.80 | 15,413.90 | -0.28% |
| 05-03-2026 | 15,465.75 | 15,344.05 | 15,490.65 | 15,265.40 | +1.41% |
| 04-03-2026 | 15,250.60 | 15,355.60 | 15,362.90 | 15,139.90 | -2.12% |
| 02-03-2026 | 15,580.40 | 15,260.70 | 15,749.10 | 15,258.10 | -1.89% |
| 27-02-2026 | 15,881.05 | 16,045.90 | 16,047.15 | 15,861.75 | -1.04% |
| 26-02-2026 | 16,047.45 | 16,059.50 | 16,121.90 | 15,983.10 | +0.07% |
| 25-02-2026 | 16,035.70 | 15,994.60 | 16,067.25 | 15,955.65 | +0.64% |
| 24-02-2026 | 15,933.05 | 15,981.45 | 15,989.65 | 15,820.15 | -0.59% |
| 23-02-2026 | 16,027.95 | 16,056.55 | 16,128.25 | 15,958.65 | +0.43% |
| 20-02-2026 | 15,958.80 | 15,958.80 | 16,018.20 | 15,880.90 | -0.18% |
| 19-02-2026 | 15,988.00 | 16,229.25 | 16,247.40 | 15,941.40 | -1.19% |
| 18-02-2026 | 16,180.85 | 16,137.65 | 16,196.35 | 16,100.70 | +0.51% |
| 17-02-2026 | 16,099.35 | 15,980.45 | 16,110.25 | 15,948.95 | +0.74% |
| 16-02-2026 | 15,981.15 | 15,914.60 | 15,995.40 | 15,815.80 | -0.04% |
| 13-02-2026 | 15,988.30 | 16,124.30 | 16,128.45 | 15,912.05 | -1.61% |
| 12-02-2026 | 16,250.15 | 16,362.55 | 16,363.60 | 16,201.85 | -0.73% |
| 11-02-2026 | 16,369.90 | 16,384.50 | 16,385.30 | 16,263.90 | +0.13% |
| 10-02-2026 | 16,349.35 | 16,335.35 | 16,400.75 | 16,288.80 | +0.50% |
| 09-02-2026 | 16,268.80 | 15,982.65 | 16,281.60 | 15,956.40 | +2.55% |
| 06-02-2026 | 15,864.50 | 15,870.40 | 15,880.40 | 15,689.90 | -0.34% |
| 05-02-2026 | 15,919.15 | 16,051.75 | 16,053.65 | 15,846.30 | -1.03% |
| 04-02-2026 | 16,084.15 | 15,950.40 | 16,104.60 | 15,877.40 | +0.76% |
| 03-02-2026 | 15,962.45 | 16,204.15 | 16,225.45 | 15,880.90 | +2.94% |
| 02-02-2026 | 15,507.15 | 15,396.80 | 15,559.90 | 15,164.20 | +0.56% |
| 01-02-2026 | 15,421.05 | 15,701.25 | 15,737.75 | 15,228.95 | -2.17% |
| 30-01-2026 | 15,763.45 | 15,556.65 | 15,781.75 | 15,416.70 | +0.85% |
| 29-01-2026 | 15,630.30 | 15,696.35 | 15,700.30 | 15,505.40 | -0.06% |
| 28-01-2026 | 15,639.55 | 15,415.60 | 15,664.00 | 15,405.15 | +1.92% |
| 27-01-2026 | 15,345.50 | 15,365.25 | 15,411.80 | 15,111.30 | +0.20% |
| 23-01-2026 | 15,314.60 | 15,681.50 | 15,683.60 | 15,288.80 | -1.95% |
| 22-01-2026 | 15,618.80 | 15,616.25 | 15,724.10 | 15,497.55 | +0.90% |
| 21-01-2026 | 15,478.80 | 15,538.75 | 15,608.75 | 15,276.55 | -0.75% |
| 20-01-2026 | 15,595.20 | 16,017.00 | 16,018.20 | 15,557.55 | -2.68% |
| 19-01-2026 | 16,024.05 | 16,159.00 | 16,162.70 | 16,002.40 | -1.13% |
| 16-01-2026 | 16,207.30 | 16,297.10 | 16,340.35 | 16,185.70 | -0.47% |
| 14-01-2026 | 16,283.60 | 16,178.85 | 16,318.15 | 16,165.20 | +0.48% |
| 13-01-2026 | 16,205.25 | 16,170.95 | 16,258.90 | 16,089.35 | +0.64% |
| 12-01-2026 | 16,101.40 | 16,189.30 | 16,195.50 | 15,873.65 | -0.67% |
| 09-01-2026 | 16,209.45 | 16,458.30 | 16,505.95 | 16,187.45 | -1.70% |
| 08-01-2026 | 16,489.05 | 16,821.55 | 16,832.10 | 16,459.75 | -1.94% |
| 07-01-2026 | 16,816.00 | 16,790.15 | 16,842.40 | 16,746.20 | +0.15% |
| 06-01-2026 | 16,791.50 | 16,893.40 | 16,893.40 | 16,735.00 | -0.31% |
| 05-01-2026 | 16,843.35 | 16,832.40 | 16,889.05 | 16,770.60 | +0.28% |
| 02-01-2026 | 16,795.75 | 16,699.05 | 16,805.20 | 16,655.25 | +0.77% |
| 01-01-2026 | 16,667.90 | 16,708.90 | 16,717.35 | 16,593.90 | -0.10% |
| 31-12-2025 | 16,684.75 | 16,535.35 | 16,727.30 | 16,532.40 | +1.17% |
| 30-12-2025 | 16,491.90 | 16,509.50 | 16,526.95 | 16,410.75 | -0.20% |
| 29-12-2025 | 16,525.60 | 16,647.50 | 16,652.30 | 16,477.75 | -0.53% |
| 26-12-2025 | 16,614.05 | 16,665.90 | 16,691.75 | 16,592.25 | -0.18% |
| 24-12-2025 | 16,644.75 | 16,654.95 | 16,710.95 | 16,628.45 | +0.06% |
| 23-12-2025 | 16,635.00 | 16,605.00 | 16,649.80 | 16,553.60 | +0.42% |
| 22-12-2025 | 16,565.70 | 16,477.00 | 16,590.25 | 16,451.75 | +0.96% |
| 19-12-2025 | 16,407.70 | 16,231.20 | 16,424.45 | 16,217.35 | +1.33% |
| 18-12-2025 | 16,192.15 | 16,218.10 | 16,222.20 | 16,046.15 | -0.11% |
| 17-12-2025 | 16,210.70 | 16,341.85 | 16,369.30 | 16,184.65 | -0.72% |
| 16-12-2025 | 16,328.25 | 16,440.50 | 16,440.85 | 16,309.05 | -0.77% |
| 15-12-2025 | 16,455.45 | 16,396.95 | 16,469.80 | 16,347.90 | +0.36% |
| 12-12-2025 | 16,396.85 | 16,314.80 | 16,408.40 | 16,300.10 | +0.83% |
| 11-12-2025 | 16,261.35 | 16,179.30 | 16,275.70 | 16,093.25 | +0.58% |
| 10-12-2025 | 16,168.00 | 16,295.00 | 16,420.95 | 16,135.75 | -0.71% |
| 09-12-2025 | 16,283.65 | 16,077.50 | 16,302.35 | 15,859.60 | +1.02% |
| 08-12-2025 | 16,120.00 | 16,500.15 | 16,505.55 | 16,067.10 | -2.27% |
| 05-12-2025 | 16,494.90 | 16,575.90 | 16,579.00 | 16,441.30 | -0.53% |
| 04-12-2025 | 16,582.90 | 16,618.60 | 16,667.10 | 16,546.30 | -0.24% |
| 03-12-2025 | 16,622.65 | 16,708.60 | 16,728.50 | 16,552.80 | -0.44% |
| 02-12-2025 | 16,696.45 | 16,764.85 | 16,772.70 | 16,663.05 | -0.44% |
| 01-12-2025 | 16,770.60 | 16,790.90 | 16,838.00 | 16,743.35 | +0.23% |
| 28-11-2025 | 16,732.60 | 16,795.65 | 16,800.60 | 16,703.70 | -0.22% |
| 27-11-2025 | 16,770.05 | 16,883.15 | 16,890.90 | 16,735.95 | -0.36% |
| 26-11-2025 | 16,829.80 | 16,678.35 | 16,837.75 | 16,644.95 | +1.18% |
| 25-11-2025 | 16,633.40 | 16,625.85 | 16,662.70 | 16,566.65 | +0.11% |
| 24-11-2025 | 16,615.85 | 16,738.30 | 16,748.30 | 16,561.30 | -0.65% |
| 21-11-2025 | 16,723.75 | 16,905.40 | 16,906.05 | 16,707.10 | -1.24% |
| 20-11-2025 | 16,934.45 | 17,014.40 | 17,021.60 | 16,923.30 | -0.10% |
| 19-11-2025 | 16,950.80 | 17,029.25 | 17,034.25 | 16,932.20 | -0.42% |
| 18-11-2025 | 17,022.75 | 17,226.30 | 17,226.30 | 16,998.55 | -1.02% |
| 17-11-2025 | 17,197.90 | 17,134.15 | 17,209.75 | 17,127.70 | +0.68% |
| 14-11-2025 | 17,081.45 | 17,025.20 | 17,108.70 | 17,016.95 | +0.18% |
| 13-11-2025 | 17,051.05 | 17,153.25 | 17,180.15 | 17,031.85 | -0.40% |
| 12-11-2025 | 17,120.15 | 17,060.55 | 17,137.70 | 17,045.90 | +0.74% |
| 11-11-2025 | 16,994.00 | 17,042.50 | 17,052.00 | 16,932.35 | -0.15% |
| 10-11-2025 | 17,019.30 | 17,043.10 | 17,064.30 | 16,976.30 | -0.00% |
| 07-11-2025 | 17,020.05 | 16,988.25 | 17,062.25 | 16,825.05 | -0.24% |
| 06-11-2025 | 17,061.50 | 17,335.50 | 17,342.50 | 17,034.65 | -1.49% |
| 04-11-2025 | 17,320.20 | 17,463.75 | 17,466.15 | 17,302.55 | -0.66% |
| 03-11-2025 | 17,434.85 | 17,335.15 | 17,460.75 | 17,333.85 | +0.70% |
| 31-10-2025 | 17,313.90 | 17,445.05 | 17,483.15 | 17,297.35 | -0.56% |
| 30-10-2025 | 17,411.55 | 17,444.90 | 17,447.55 | 17,359.25 | -0.07% |
| 29-10-2025 | 17,423.60 | 17,363.35 | 17,433.95 | 17,294.45 | +0.45% |
| 28-10-2025 | 17,346.40 | 17,362.80 | 17,407.10 | 17,297.40 | +0.09% |
| 27-10-2025 | 17,330.15 | 17,267.40 | 17,339.05 | 17,228.70 | +0.65% |
27-10-2026
O 16,614.80 · H 16,951.80 · L 16,579.25
16,933.70
+2.19%
26-10-2026
O 16,306.05 · H 16,599.45 · L 16,134.95
16,570.50
